最新阵容
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 36 爱尔兰
1800万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
500万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 32 英格兰
2800万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 26 乌克兰
1500万欧元 185cm 81kg - 2001-10-16 23 苏格兰
900万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 32 英格兰
2500万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 25 英格兰
150万欧元 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
1800万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
5000万欧元 195cm 90kg 左脚 2002-06-27 23 英格兰
2200万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 27 几内亚比绍
900万欧元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格兰
2200万欧元 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞内加尔
1800万欧元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 爱尔兰
40万欧元 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格兰
20万欧元 182cm 75kg - 2004-08-02 21 英格兰
1400万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 22 阿根廷
2000万欧元 195cm 82kg - 2002-10-21 22 法国
400万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 26 爱尔兰
400万 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
2000万欧元 177cm 72kg - 1998-09-06 27 英格兰
2800万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
20万欧元 186cm 80kg - 1995-03-09 30 威尔士
2500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
1200万 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德国
球员数据
球员数据
球员信息
球员



























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
589′ 3/1 1 2/0 6 5/1 35/18 16 2 1 3 9 99
630′ 1/0 1 2/0 12 4/8 2/1 18 11 4 21 4 79
616′ 1/0 - 0/0 10 2/8 4/1 12 7 3 2 3 59
605′ 1/0 - 0/0 8 2/6 2/2 7 8 2 54 4 47
556′ 1/0 4 2/0 10 5/5 25/11 11 4 4 3 4 86
540′ 1/0 1 5/0 6 1/5 6/6 8 3 3 5 11 69
426′ 1/0 - 1/0 11 3/8 8/2 4 - 3 5 8 58
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 13 - 108
630′ 0/0 - 0/0 5 1/4 11/2 12 3 2 25 3 129
630′ 0/0 - 1/0 1 0/1 4/2 12 6 - 49 7 70
356′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 3 6 - 21 4 67
247′ 0/0 - 3/0 3 0/3 4/2 4 6 2 2 6 27
208′ 0/0 - 0/0 4 0/4 4/1 - 1 1 3 3 25
163′ 0/0 - 1/0 3 2/1 5/4 6 - - - 1 23
58′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/1 2 - - - 3 9
24′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - - 2 5
19′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - - 1
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞内加尔
1800万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
150万欧元 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
500万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 32 英格兰
2800万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
2000万欧元 177cm 72kg - 1998-09-06 27 英格兰
2200万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 27 几内亚比绍
1800万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
1800万欧元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 爱尔兰
900万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 32 英格兰
2800万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 26 乌克兰
900万欧元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格兰
2000万欧元 195cm 82kg - 2002-10-21 22 法国
1400万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 22 阿根廷
2500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
1200万 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德国
2500万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 25 英格兰
50万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 36 爱尔兰
80万欧元 185cm 73kg - 2007-01-19 18 英格兰
40万欧元 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格兰
1500万欧元 185cm 81kg - 2001-10-16 23 苏格兰
30万 190cm 85kg - 2003-03-04 22 英格兰
800万 192cm 84kg - 2004-05-24 21 葡萄牙
400万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 26 爱尔兰
20万欧元 182cm 75kg - 2004-08-02 21 英格兰
400万 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
20万欧元 186cm 80kg - 1995-03-09 30 威尔士
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-08-10 -
撞伤 - 2025-09-14 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -