更多数据栏目
埃弗顿

埃弗顿

Everton
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
1800万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
500万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 32 英格兰
2500万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 26 乌克兰
1300万欧元 185cm 81kg - 2001-10-16 24 苏格兰
900万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 33 英格兰
2200万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 26 英格兰
150万欧元 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
2200万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
5000万欧元 195cm 90kg 左脚 2002-06-27 23 英格兰
2200万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 27 几内亚比绍
1100万欧元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格兰
3500万欧元 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞内加尔
1800万欧元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 爱尔兰
40万 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格兰
1500万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 22 阿根廷
3000万欧元 195cm 82kg - 2002-10-21 23 法国
400万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 26 爱尔兰
700万欧元 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
2500万欧元 177cm 72kg - 1998-09-06 27 英格兰
2800万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
20万欧元 186cm 80kg - 1995-03-09 30 威尔士
3500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
1800万欧元 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德国

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
998′ 4/1 1 2/0 13 8/5 55/28 28 5 2 5 12 164
1055′ 2/0 - 0/0 10 3/7 2/2 10 10 3 86 8 68
976′ 2/0 2 5/0 11 2/9 18/12 17 5 5 15 15 127
965′ 2/0 - 0/1 13 3/10 7/1 22 13 4 9 8 92
1080′ 1/0 2 4/0 20 5/15 10/4 28 19 7 29 10 146
913′ 1/0 4 3/0 13 6/7 35/14 14 7 5 9 4 121
620′ 1/0 - 1/0 14 4/10 12/2 6 - 4 17 12 82
1080′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 21 - 184
1080′ 0/0 - 2/0 2 1/1 4/2 15 12 - 83 13 109
950′ 0/0 - 0/0 5 1/4 13/3 17 4 2 45 6 185
806′ 0/0 - 1/0 3 1/2 5/0 8 9 1 44 10 140
464′ 0/0 - 1/0 9 0/9 10/4 - 2 4 8 11 67
350′ 0/0 1 4/0 3 0/3 8/2 10 7 2 2 6 39
246′ 0/0 - 2/0 4 2/2 6/5 6 - 1 - 2 39
91′ 0/0 - 0/0 3 0/3 4/2 5 - - 1 5 18
62′ 0/0 - 1/0 - 0/0 4/1 2 - - - 4 11
54′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 1 - - 1 1 9
12′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3500万欧元 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞内加尔
500万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 32 英格兰
2500万欧元 177cm 72kg - 1998-09-06 27 英格兰
150万欧元 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
2200万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
2800万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
2200万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 27 几内亚比绍
1800万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
900万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 33 英格兰
1800万欧元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 爱尔兰
2500万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 26 乌克兰
3000万欧元 195cm 82kg - 2002-10-21 23 法国
1100万欧元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格兰
1500万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 22 阿根廷
1800万欧元 192cm 80kg - 2002-07-05 23 德国
3500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
2200万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 26 英格兰
50万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
80万欧元 185cm 73kg - 2007-01-19 18 英格兰
40万 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格兰
1300万欧元 185cm 81kg - 2001-10-16 24 苏格兰
30万 190cm 85kg - 2003-03-04 22 英格兰
800万欧元 192cm 84kg - 2004-05-24 21 葡萄牙
400万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 26 爱尔兰
20万 182cm 75kg - 2004-08-02 21 英格兰
700万欧元 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
20万欧元 186cm 80kg - 1995-03-09 30 威尔士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-10-20 -
肌肉挫伤 - 2025-11-09 -