最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 175cm 68kg 右脚 1989-12-03 35 西班牙
45万欧元 180cm 78kg 左脚 1990-02-15 35 西班牙
80万 185cm 82kg - 2000-08-30 25 西班牙
140万欧元 189cm 81kg - 1998-05-27 27 摩洛哥
220万欧元 171cm 61kg 右脚 1996-02-02 29 西班牙
100万欧元 182cm 75kg - 2005-03-15 20 西班牙
50万欧元 180cm 74kg - 2005-10-13 19 摩洛哥
- - - - 2005-08-05 20 摩洛哥
20万 191cm 82kg 右脚 1987-05-08 38 阿根廷
80万欧元 188cm 81kg 右脚 1997-12-17 27 西班牙
150万 170cm 68kg 左脚 2002-03-16 23 西班牙
500万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-03-19 24 奥地利
150万 177cm 63kg 右脚 2000-07-07 25 西班牙
140万欧元 178cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
80万 180cm 75kg - 2003-04-15 22 西班牙
90万 188cm 80kg 左脚 1997-04-15 28 法国
200万欧元 186cm 75kg - 2003-09-02 22 西班牙
250万 193cm 85kg - 2004-07-14 21 乌拉圭
250万欧元 183cm 78kg 右脚 2003-01-14 22 葡萄牙
200万 182cm 79kg 右脚 2000-03-05 25 西班牙
500万 188cm 75kg - 2003-01-18 22 阿根廷
80万 191cm 86kg 右脚 1997-06-18 28 西班牙
400万 185cm 84kg 右脚 1995-11-06 29 葡萄牙
800万欧元 184cm 78kg 右脚 1999-03-02 26 西班牙
350万欧元 180cm 73kg 左脚 1998-04-19 27 刚果民主共和国
700万欧元 172cm 69kg 左脚 1998-05-13 27 西班牙
1000万欧元 185cm 76kg - 2006-08-02 19 西班牙
球员数据
球员数据
球员信息
球员
























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
149′ 2/0 - 0/0 3 2/1 1/1 - 1 - 1 3 16
258′ 1/0 - 0/0 3 2/1 3/0 6 1 1 4 1 38
244′ 1/0 - 2/0 4 1/3 11/7 1 2 1 - 7 44
270′ 0/0 - 1/0 3 1/2 6/4 4 1 - 2 3 33
270′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 37
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 5/4 4 3 - 3 - 23
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 6 - 16 5 19
262′ 0/0 1 0/0 2 1/1 1/0 9 2 - 7 3 33
225′ 0/0 2 0/0 7 2/5 10/3 1 - 1 2 3 33
220′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 7 - 5 2 9
135′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 2 - 3 2 11
85′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 3 - 10
67′ 0/0 1 0/0 1 0/1 2/2 - - 1 3 1 7
65′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 - 1 1 2 9
53′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - - 1 11
50′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 - 1 - 1 6
43′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - 1 12
25′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 6
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 2 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万 191cm 86kg 右脚 1997-06-18 28 西班牙
150万 170cm 68kg 左脚 2002-03-16 23 西班牙
100万欧元 182cm 75kg - 2005-03-15 20 西班牙
220万欧元 171cm 61kg 右脚 1996-02-02 29 西班牙
20万 191cm 82kg 右脚 1987-05-08 38 阿根廷
150万 177cm 63kg 右脚 2000-07-07 25 西班牙
500万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-03-19 24 奥地利
45万欧元 180cm 78kg 左脚 1990-02-15 35 西班牙
250万 193cm 85kg - 2004-07-14 21 乌拉圭
140万欧元 178cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
200万 182cm 79kg 右脚 2000-03-05 25 西班牙
90万 188cm 80kg 左脚 1997-04-15 28 法国
250万欧元 183cm 78kg 右脚 2003-01-14 22 葡萄牙
- - - - 2005-08-05 20 摩洛哥
80万 185cm 82kg - 2000-08-30 25 西班牙
140万欧元 189cm 81kg - 1998-05-27 27 摩洛哥
400万 185cm 84kg 右脚 1995-11-06 29 葡萄牙
60万欧元 165cm 67kg 左脚 1993-10-22 31 西班牙
500万 188cm 75kg - 2003-01-18 22 阿根廷
800万欧元 184cm 78kg 右脚 1999-03-02 26 西班牙
200万欧元 186cm 75kg - 2003-09-02 22 西班牙
45万欧元 175cm 68kg 右脚 1989-12-03 35 西班牙
- - - - - - -
- - - - 2006-04-09 19 -
80万欧元 188cm 81kg 右脚 1997-12-17 27 西班牙
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 - 2025-01-28 -
受伤 - 2025-08-09 -