选择栏目
费城76人

76人

Philadelphia 76ers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 11 213cm 127kg 228cm 1994-03-16 31 喀麦隆
3796万 5 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 24 美国
838万 10 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 29 美国
363万 19 183cm 89kg 187cm 1986-03-25 39 美国
500万 13 211cm 127kg 229cm 1993-08-10 32 美国
5167万 15 203cm 100kg 211cm 1990-05-02 35 美国
363万 17 191cm 98kg 206cm 1988-12-25 36 美国
422万 1 188cm 88kg 191cm 2004-02-20 21 美国
205万 1 193cm 91kg - 1992-10-31 21 美国
196万 1 208cm 107kg - 2003-03-28 22 土耳其
1111万 - 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 20 巴哈马
230万 - 208cm 106kg 213cm 2002-07-19 23 美国
64万 - 196cm 84kg 210cm 2003-03-26 22 -
246万 4 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 24 美国
64万 3 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 23 美国
127万 - 208cm 102kg - 2002-08-27 23 克罗地亚
64万 3 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 22 美国
202万 1 183cm 78kg 196cm 2002-09-16 23 美国
8万 3 198cm 100kg - 1995-10-26 29 美国
58万 2 208cm 77kg 206cm 2004-01-28 21 美国
- - 201cm 100kg - 2003-05-01 22 美国
631万 3 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 25 美国

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
3 3 17.7′ 15.7 2 2.7 0.7 0.3 44% 35% 90% 2
3 - 28′ 13.7 2 4.3 2.3 0.3 47% 12% 61% 3.7
2 2 27.5′ 12 4 4 0.5 0.5 31% 20% 100% 1.5
3 3 22.3′ 11 4.7 2.7 1.7 1.3 35% 36% 64% 1.3
3 - 21′ 8.7 4 1 0.3 0.7 50% 16% 90% 1.3
3 3 29.7′ 8 7 0.7 0.7 - 38% 14% 70% 0.3
2 - 28′ 7.5 2.5 2 0.5 - 31% - 100% 3
3 - 10′ 6.3 0.3 0.7 0.7 - 37% 37% 80% 0.7
3 - 16.7′ 5.7 3 - 1.7 0.7 42% - 50% 0.3
3 - 12.3′ 5.7 6 1 1 - 77% 75% - 0.7
3 3 15′ 4 3 0.3 0.3 1.7 66% - - 1
3 1 22.7′ 3 4.7 2.3 1 0.3 13% 13% 50% 3.3
1 - 13′ 2 - 1 - - - - 66% -
1 - 8′ - - - - - - - - 1
1 - 2′ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3796万 5 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 24 美国
202万 1 183cm 78kg 196cm 2002-09-16 23 美国
1111万 - 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 20 巴哈马
838万 10 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 29 美国
64万 3 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 23 美国
64万 3 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 22 美国
64万 - 196cm 84kg 210cm 2003-03-26 22 -
8万 3 198cm 100kg - 1995-10-26 29 美国
230万 - 208cm 106kg 213cm 2002-07-19 23 美国
500万 13 211cm 127kg 229cm 1993-08-10 32 美国
196万 1 208cm 107kg - 2003-03-28 22 土耳其
205万 1 193cm 91kg - 1992-10-31 21 美国
363万 17 191cm 98kg 206cm 1988-12-25 36 美国
58万 2 208cm 77kg 206cm 2004-01-28 21 美国
- - 201cm 100kg - 2003-05-01 22 美国
631万 3 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 25 美国
246万 4 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 24 美国
363万 19 183cm 89kg 187cm 1986-03-25 39 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 每日观察 2025-10-12 -
轮休 每日观察 2025-10-10 -
膝盖 每日观察 2025-10-10 -
拇指 无法出场 2025-09-30 -
个人 每日观察 2025-10-10 -
臀部 每日观察 2025-10-10 -
腿筋 每日观察 2025-10-08 -