24-25 常规赛
场均数据
赛季数据
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
四川 31 9 16.1 5.6 1.4 0.5 0.1 - 0.4 0.8 0.2 1.3 43% 40% 70%
四川 39 24 27.5 9.7 4.1 1.1 0.3 0.2 1 2.3 0.8 3.3 41% 29% 79%
四川 29 27 24.9 10.6 3.3 1 0.4 0.3 1.2 1.1 0.7 2.7 45% 29% 71%
四川 7 - 16.6 4.3 2.6 0.1 - 0.1 0.7 0.7 0.7 1.9 37% 25% 45%
四川 8 1 12.9 4.3 1.6 0.5 0.5 - 1 1 0.8 0.9 37% 47% 22%
四川 33 11 22.7 6.8 3 0.7 0.5 0.1 0.9 1.8 0.7 2.2 34% 27% 50%
四川 33 23 24.2 7.3 3.9 0.7 0.3 0.2 0.8 2.7 0.9 3 38% 32% 66%
四川 32 25 24.2 8.2 2.8 0.2 0.4 0.2 0.9 1.9 1 1.8 46% 32% 64%
四川 2 - 2.5 - 1 - - - - - - 1 - - -