86-87 常规赛 
 场均数据
34 上场场次 
 暂无排名 
 4 首发 联赛第 208 
 12.3 上场时间 联赛第 250 
 1.5 犯规 联赛第 252 
 1.1 前场篮板 联赛第 236 
 0.4 后场篮板 联赛第 270 
 5 投篮 联赛第 208 
 2.3 投篮命中数 联赛第 205 
 4.9 两分 联赛第 199 
 2.3 两分命中数 联赛第 198 
 47% 两分命中率 联赛第 158 
 0.2 三分 联赛第 128 
 0 三分命中数 暂无排名 
 0.6 罚球 联赛第 303 
 0.5 罚球命中数 联赛第 285 
 80% 罚球命中率 联赛第 87 
 0 快攻得分 暂无排名 
 0 内线得分 暂无排名 
 0 两双(总) 暂无排名 
 0 三双(总) 暂无排名 
赛季数据
 球队   场数   首发   时间   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  雄鹿   34   4   12.3   5.1   1.5   1   0.3   0.1   0.4   1.5   1.1   0.4   46.2%   16.67%   80% 
  快船   58   14   20   8.8   2.1   1.9   0.5   0.1   1.2   1.4   1.6   0.5   44.12%   33.33%   89.08% 
  快船   80   15   25.5   13.9   2.9   2.1   0.6   0.2   1.5   1.6   2.2   0.7   46.46%   35.9%   87.86% 
  雄鹿   81   10   30   15.1   4.1   3.3   0.7   0.2   1.8   2.8   3.1   1   46.53%   19.35%   80.66% 
  雄鹿   70   5   26.5   14.4   3.5   3   0.6   0.1   1.7   2.2   2.9   0.6   49.18%   7.69%   83.67% 
  雄鹿   41   4   22.5   12.5   3   2.7   0.7   0.1   1.6   2.2   2.1   0.9   48.27%   44.44%   86.41% 
  雄鹿   77   -   28.8   16.8   3.8   3   1.1   0.4   1.9   2.4   2.7   1   48.73%   14.29%   88.38% 
  雄鹿   81   -   28.6   17.6   3.7   2.9   1.2   0.2   2.1   2.7   2.4   1.3   47.79%   18.52%   86.47% 
  雄鹿   82   -   23.9   15.5   3.6   2   1.1   0.5   1.7   2.2   2.2   1.4   50.61%   -   82.89% 
  雄鹿   82   -   22.9   13.6   3.5   2.1   0.9   0.4   2.1   2.5   2.1   1.4   50.26%   -   80.98% 
 
 