选择栏目
威尔特·张伯伦

威尔特·张伯伦

Wilt Chamberlain
湖人 中锋
湖人
资料 数据 新闻
72-73 季后赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
湖人 17 - 47.1 10.4 22.5 3.5 - - - 2.8 - - 55.17% - 50%
湖人 15 - 46.9 14.7 21 3.3 - - - 3.1 - - 56.34% - 49.18%
湖人 12 - 46.2 18.3 20.2 4.4 - - - 2.8 - - 45.45% - 51.55%
湖人 18 - 47.3 22.1 22.2 4.5 - - - 2.3 - - 54.86% - 40.59%
湖人 18 - 46.2 13.9 24.7 2.6 - - - 3.1 - - 54.55% - 39.19%
76人 13 - 48.5 23.7 24.7 6.5 - - - 2.2 - - 53.45% - 37.97%
76人 15 - 47.9 21.7 29.1 9 - - - 2.5 - - 57.89% - 38.75%
76人 5 - 48 28 30.2 3 - - - 2 - - 50.91% - 41.18%
76人 11 - 48.7 29.3 27.2 4.4 - - - 2.6 - - 53.02% - 55.88%
勇士 12 - 46.5 34.7 25.2 3.3 - - - 2.3 - - 54.35% - 47.48%
查看更多历史数据