14-15 常规赛 
 场均数据
20 上场场次 
 暂无排名 
 4 首发 联赛第 174 
 13.4 上场时间 联赛第 209 
 0.9 犯规 联赛第 269 
 0.4 前场篮板 联赛第 212 
 1.3 后场篮板 联赛第 177 
 2.2 投篮 联赛第 249 
 0.8 投篮命中数 联赛第 260 
 2 两分 联赛第 210 
 0.8 两分命中数 联赛第 234 
 38% 两分命中率 联赛第 268 
 0.2 三分 联赛第 228 
 0.1 三分命中数 联赛第 202 
 0.6 罚球 联赛第 230 
 0.4 罚球命中数 联赛第 233 
 63% 罚球命中率 联赛第 222 
 0 快攻得分 暂无排名 
 0 内线得分 暂无排名 
 0 两双(总) 暂无排名 
 0 三双(总) 暂无排名 
赛季数据
 球队   场数   首发   时间   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  四川   20   4   13.4   2   1.6   3   0.6   -   1.5   0.9   0.4   1.3   37%   33%   63% 
  四川   25   14   27.5   2.7   2.5   3.6   1.2   -   2   1.7   0.3   2.2   27%   7%   80% 
  山西   24   18   23   6.5   2.3   6   1.6   -   2   1.1   0.6   1.7   41%   15%   75% 
  山西   31   29   29.6   8.3   2.6   5.9   2.3   -   1.8   1.3   0.4   2.3   50%   40%   82% 
  福建   25   22   28.4   7.1   2.6   5.6   1.8   -   1.9   1.4   0.4   2.2   40%   15%   73% 
  福建   27   26   38.6   9.4   3.9   7.2   2.3   -   3.3   1.4   0.6   3.3   40%   20%   79% 
  福建   43   43   39.4   10.7   4.2   9.3   4.9   -   2.3   2   0.5   3.8   46%   36%   87% 
  福建   29   29   40.9   11.1   4.7   7.5   3.8   0.1   2.4   2.6   0.9   3.8   48%   32%   78% 
  福建   29   29   33.1   8.6   3.6   5.2   2.6   -   2.2   2.1   0.6   3   46%   42%   67% 
  新疆   40   34   -   10   3   3.8   1.9   -   1.6   1.7   -   2.6   50.9%   27.5%   82.8% 
 
 