12-13 季后赛 
 场均数据
赛季数据
 球队   场数   首发   时间   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  公牛   4   -   16.8   6.5   0.8   1.3   0.3   0.5   1.3   1.3   -   0.8   37%   42%   75% 
  公牛   6   6   28.3   13   3.2   3   0.2   -   1.3   2.5   1.3   1.8   41%   33%   81% 
  活塞   4   4   38.8   13.3   2.8   5   1.3   0.3   2.5   3   0.5   2.3   35%   20%   90% 
  活塞   17   17   38.5   21.6   4.2   3.9   1.4   0.5   2.8   2.8   1.1   3.1   47%   30%   91% 
  活塞   16   16   39.9   18.8   4.3   3.8   0.9   0.1   1.9   3.8   2   2.3   42%   40%   86% 
  活塞   18   13   38.3   20.4   2.9   2.7   0.9   0.3   2.2   3.3   0.9   2   41%   35%   85% 
  活塞   25   13   43.2   20   4.3   4.3   0.8   0.1   3.1   3.2   1.2   3.1   45%   29%   79% 
  活塞   23   23   40.2   21.5   4.6   4.2   1.2   -   3.1   3.1   3.2   1.4   44.69%   38.46%   84.78% 
  活塞   17   17   38.8   22.5   3.9   2.6   0.8   0.1   3.4   3   2.8   1.1   44.22%   33.33%   90.6% 
 
 