更多数据栏目
贾文特·格林

贾文特·格林

Javonte Green
活塞 后卫 8号
活塞
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
合计
24-25
24-25
23-24
22-23
21-22
合计
20-21
20-21
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
活塞 18 3 21.3 7.3 3.3 1 0.9 0.4 0.8 1.6 0.8 2.5 41% 31% 76%
- 68 19 18.5 5.1 3.2 0.8 1 0.5 0.5 1.4 0.9 2.3 43% 33% 72%
骑士 18 1 9.1 3.3 2.2 0.6 0.6 0.1 0.2 1.2 0.6 1.7 36% 24% 50%
鹈鹕 50 18 21.9 5.8 3.6 0.9 1.1 0.6 0.6 1.5 1 2.6 44% 35% 75%
公牛 9 5 25.7 12.2 7.4 0.6 1.1 0.9 0.8 2.1 2.2 5.2 60% 37% 76%
公牛 32 1 15.1 5.2 2.8 0.7 0.8 0.7 0.6 1.6 0.8 1.9 56% 37% 66%
公牛 65 45 23.4 7.2 4.2 0.9 1 0.5 0.5 2 1.4 2.8 54% 36% 81%
- 41 2 11.5 3.6 1.7 0.4 0.7 0.1 0.5 1.1 0.6 1.1 63% 40% 70%
公牛 16 - 8.1 2.6 1.2 0.4 0.6 0.3 0.4 0.8 0.4 0.8 64% 60% 100%
凯尔特人 25 2 13.7 4.2 2.1 0.4 0.7 0.1 0.5 1.3 0.8 1.3 61% 30% 68%
查看更多赛季数据