04-05 常规赛 
 场均数据
赛季数据
 球队   场数   首发   时间   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  湖人   15   -   8.7   2.3   2.1   1.3   0.3   0.1   0.9   1.7   1.2   0.9   41%   -   66% 
  国王   81   81   28.6   9.9   5.7   5.3   0.7   1   2.1   2.7   4   1.7   47.01%   15.38%   65.38% 
  国王   80   80   29.8   9.9   7.2   3.4   1   1.3   1.9   3   5.2   2   46.56%   24%   71.31% 
  国王   80   80   30.3   11.1   8.4   3.7   1   1.2   2   2.9   5.8   2.6   47.21%   23.08%   61.47% 
  国王   81   81   29.9   12   8.3   2.9   1.1   1.1   2.4   3   5.8   2.6   48.21%   28.57%   69.14% 
  国王   82   81   29   12.3   8   3   1.3   1.3   2.3   3.1   5.9   2.1   50.26%   26.92%   69.07% 
  国王   50   50   35.2   14.3   10   4.3   0.9   1   2.6   3.3   7.2   2.8   47.04%   25.58%   70.2% 
  黄蜂   64   41   28.2   10.4   8.1   2.7   1.3   1.5   1.8   2.8   5.2   2.9   49.81%   21.43%   69.15% 
  黄蜂   81   80   35.1   12.6   9   3.7   1.3   2.2   2.4   3.4   6   3   49.35%   23.4%   68.34% 
  湖人   79   79   31.3   12.9   8.6   3.3   1   1.7   2.5   3.5   6.1   2.5   51.3%   16.67%   64.07% 
 
 