57-58 季后赛
场均数据
赛季数据
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
凯尔特人 10 - 9.1 1.7 1.4 0.7 - - - 2 - - 23.81% - 77.78%
凯尔特人 10 - 12.8 2.2 2 1.7 - - - 1.8 - - 36.36% - 40%
活塞 10 - 17.3 2.9 2.6 3.5 - - - 1.6 - - 33.33% - 44%
活塞 11 - 40.5 8.5 5.5 7.1 - - - 3.4 - - 32.26% - 85%
活塞 4 - 34 8.8 3 4.3 - - - 2.3 - - 34.21% - 75%
活塞 8 - 41.1 10.3 4 3.8 - - - 2.9 - - 33.8% - 66.67%
勇士 3 - 40.7 11.7 4.7 7.3 - - - 5.3 - - 42.11% - 79.17%
勇士 2 - - 7.5 7.5 7 - - - 4.5 - - 40% - 50%
芝加哥雄鹿 2 - - 12 - 6 - - - 4 - - 25.93% - 76.92%
芝加哥雄鹿 2 - - 19.5 - 6 - - - 4.5 - - 38.89% - 100%