东帝汶U23vs北马里亚纳群岛U23数据
球队
上半场 2 0
下半场 4 0
90′比分 6 0
加时 - -
完场比分 6 0
点球 - -
本场数据王
球队数据
东帝汶U23
北马里亚纳群岛U2328
2
16
0
105
49
75
19
68%
32%
10
0
1
0
0
0
0
0
球员数据
东帝汶U23
阿尼佐 后卫 23号
特里斯坦 中场 14号
乔纳塔斯 中场 13号
加利 前锋 21号
莱莫斯 前锋 10号
奥拉加尔 前锋 9号
杰克逊 后卫 4号
帕洛米托 中场 6号
菲戈 中场 19号 时间 进球/点球 助攻 红/黄牌 射门 射正/射偏 过人/成功 越位 被侵犯
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
北马里亚纳群岛U23
托韦斯 守门员 1号
纳瓦埃兹 后卫 2号
格雷罗 后卫 3号
科迪 后卫 21号
巴勃罗 后卫 20号
奥梅劳 中场 15号
后藤光太郎 中场 10号
卢巴奥 中场 6号
利扎马 前锋 8号
巴查尼 前锋 7号
恩格瓦克尔 后卫 22号
贝尔甘西亚 中场 9号
侯赛因 前锋 19号 时间 进球/点球 助攻 红/黄牌 射门 射正/射偏 过人/成功 越位 被侵犯
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
首发球员 场上球员