101
-
121
2022-03-18 19:35 完
101-121
33.3%
66.7%
11人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
17
27
-10
第2节
22
32
-10
第3节
27
32
-5
第4节
35
30
5
总分
101
121
-20

本场数据王

贾马尔-富兰克林 18
贾马尔-富兰克林
弗格 25
弗格
得分
贾马尔-富兰克林 11
贾马尔-富兰克林
弗格 7
弗格
助攻
王哲林 9
王哲林
莫兰德 9
莫兰德
篮板

球队数据

31
篮板
45
21
助攻
27
4
抢断
7
2
盖帽
2
17
失误
14
26
罚球
25
24
两分
33
9
三分
10
81%
罚球
78%
52%
两分
61%
31%
三分
33%
44%
投篮
51%
展开全部

球员数据

首发 首发
上海
上海
贾马尔-富兰克林
贾马尔-富兰克林
后卫 22号
罗汉琛
罗汉琛
后卫 33号
任骏威
任骏威
前锋 24号
王哲林
王哲林
中锋 94号
刘铮
刘铮
后卫 5号
郭昊文
郭昊文
前锋 7号
袁堂文
袁堂文
后卫 3号
董瀚麟
董瀚麟
前锋 10号
鞠明欣
鞠明欣
后卫 9号
冯莱
冯莱
前锋 4号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 18 5 11 7/19 1/8 3/5 37% 13% 60% 1 0 2 3 39.5% 42.5%
34′ 14 0 1 5/9 2/5 2/2 56% 40% 100% 0 0 1 5 66.7% 70.9%
29′ 11 4 2 3/5 1/1 4/4 60% 100% 100% 0 0 1 5 70% 81.4%
31′ 11 9 0 2/8 0/1 7/10 25% - 70% 0 1 2 3 25% 44.4%
32′ 9 5 1 4/10 0/3 1/1 40% - 100% 1 0 1 1 40% 43.1%
22′ 14 0 1 4/8 1/2 5/6 50% 50% 83% 0 0 4 3 56.3% 65.8%
15′ 11 2 4 4/8 2/5 1/1 50% 40% 100% 2 0 4 2 62.5% 65.2%
13′ 5 2 1 1/2 - 3/3 50% - 100% 0 1 1 3 50% 75.3%
11′ 5 1 0 2/3 1/1 - 67% 100% - 0 0 0 2 83.3% 83.3%
10′ 3 3 0 1/3 1/3 - 33% 33% - 0 0 1 0 50% 50%
- 101 31 21 33/75 9/29 26/32 44% 31% 81% 4 2 17 27 - -
辽宁
辽宁
张镇麟
张镇麟
前锋 77号
弗格
弗格
后卫 4号
赵继伟
赵继伟
后卫 3号
韩德君
韩德君
中锋 55号
李晓旭
李晓旭
前锋 22号
付豪
付豪
前锋 1号
莫兰德
莫兰德
前锋 15号
鄢手骐
鄢手骐
后卫 36号
周俊成
周俊成
后卫 5号
刘志轩
刘志轩
后卫 7号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
32′ 25 5 2 10/16 2/6 3/3 63% 33% 100% 2 0 4 0 68.8% 72.2%
34′ 25 5 7 8/18 0/4 9/9 44% - 100% 0 1 2 5 44.4% 56.9%
32′ 20 4 6 6/12 3/6 5/6 50% 50% 83% 4 0 3 6 62.5% 68.3%
25′ 12 9 3 5/7 - 2/2 71% - 100% 0 1 1 5 71.4% 76.1%
28′ 3 4 1 1/4 1/3 - 25% 33% - 0 0 0 5 37.5% 37.5%
19′ 13 5 2 5/6 2/3 1/4 83% 67% 25% 0 0 0 1 100% 83.8%
12′ 12 9 0 4/9 1/2 3/4 44% 50% 75% 0 0 3 3 50% 55.8%
19′ 6 2 4 2/7 1/4 1/2 29% 25% 50% 1 0 0 2 35.7% 38.1%
28′ 3 2 2 1/4 0/2 1/2 25% - 50% 0 0 1 0 25% 30.7%
5′ 2 0 0 1/1 - - 100% - - 0 0 0 1 100% 100%
- 121 45 27 43/84 10/30 25/32 51% 33% 78% 7 2 14 28 - -
选择栏目