146
-
141
2022-04-11 09:30 完
146-141
100.0%
0.0%
17人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
36
33
3
第2节
33
36
-3
第3节
26
39
-13
第4节
40
27
13
OT1
11
6
5
总分
146
141
5

本场数据王

蒙克 41
蒙克
马库斯 25
马库斯
得分
里夫斯 10
里夫斯
海兰德 6
海兰德
助攻
里夫斯 16
里夫斯
考辛斯 9
考辛斯
篮板

球队数据

50
篮板
45
26
助攻
33
4
抢断
10
6
盖帽
7
13
失误
14
42
罚球
28
28
两分
34
16
三分
15
89%
罚球
78%
55%
两分
64%
37%
三分
32%
47%
投篮
49%
展开全部

球员数据

首发 首发
湖人
湖人
蒙克
蒙克
后卫 0号
里夫斯
里夫斯
后卫 15号
约翰逊
约翰逊
前锋 34号
加布里埃尔
加布里埃尔
前锋 32号
T-塔克
T-塔克
后卫 5号
艾灵顿
艾灵顿
后卫 8号
琼斯
琼斯
后卫 8号
麦克朗
麦克朗
后卫 9号
奥古斯丁
奥古斯丁
后卫 4号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 41 4 1 14/25 7/14 6/6 56% 50% 100% 0 0 3 2 70% 74.2%
42′ 31 16 10 7/17 3/5 14/14 41% 60% 100% 2 1 3 0 50% 66.9%
46′ 15 8 3 5/9 1/4 4/4 56% 25% 100% 0 0 2 4 61.1% 69.7%
38′ 14 10 3 6/13 0/1 2/5 46% - 40% 0 2 0 4 46.2% 46.1%
13′ 10 1 3 3/8 0/3 4/5 38% - 80% 0 1 1 1 37.5% 49%
30′ 18 2 0 6/10 4/8 2/2 60% 50% 100% 0 1 0 2 80% 82.7%
24′ 9 5 3 1/3 0/1 7/8 33% - 88% 1 0 0 4 33.3% 69%
22′ 6 3 1 2/5 1/3 1/1 40% 33% 100% 1 1 2 5 50% 55.1%
15′ 2 1 2 0/4 0/4 2/2 - - 100% 0 0 2 2 - 20.5%
- 146 50 26 44/94 16/43 42/47 47% 37% 89% 4 6 13 24 - -
掘金
掘金
福布斯
福布斯
后卫 10号
考辛斯
考辛斯
前锋 4号
海兰德
海兰德
后卫 5号
杰夫格林
杰夫格林
前锋 32号
小里弗斯
小里弗斯
后卫 25号
马库斯
马库斯
后卫 00号
D-里德
D-里德
后卫 11号
J-格林
J-格林
前锋 1号
纳吉
纳吉
前锋 22号
坎帕佐
坎帕佐
后卫 2号
钱查尔
钱查尔
前锋 31号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 24 1 1 6/14 5/11 7/7 43% 45% 100% 1 0 1 2 60.7% 70.3%
23′ 17 9 5 5/7 2/3 5/6 71% 67% 83% 1 2 3 5 85.7% 88.2%
24′ 17 4 6 6/15 2/9 3/3 40% 22% 100% 0 3 2 3 46.7% 52.1%
24′ 16 2 2 7/8 0/1 2/2 88% - 100% 0 1 1 3 87.5% 90.1%
23′ 7 4 1 3/7 1/4 - 43% 25% - 1 0 0 2 50% 50%
24′ 25 3 1 8/17 2/8 7/8 47% 25% 88% 1 0 0 5 52.9% 60.9%
29′ 14 3 4 6/10 2/3 0/3 60% 67% - 1 0 3 2 70% 61.8%
23′ 11 9 3 5/7 0/1 1/2 71% - 50% 3 1 1 3 71.4% 69.8%
26′ 5 2 2 1/9 0/4 3/3 11% - 100% 0 0 1 3 11.1% 24.2%
9′ 3 0 4 1/4 1/3 - 25% 33% - 2 0 1 1 37.5% 37.5%
24′ 2 8 4 1/2 - 0/2 50% - - 0 0 1 5 50% 34.7%
- 141 45 33 49/100 15/47 28/36 49% 32% 78% 10 7 14 34 - -
选择栏目