127
-
131
2021-03-20 09:00 完
127-131
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
30
20
10
第2节
25
27
-2
第3节
34
34
0
第4节
27
35
-8
OT1
11
15
-4
总分
127
131
-4

本场数据王

拉文 32
拉文
约基奇 34
约基奇
得分
杨 6
约基奇 9
约基奇
助攻
杨 10
约基奇 15
约基奇
篮板

球队数据

42
篮板
43
32
助攻
29
6
抢断
10
2
盖帽
3
16
失误
13
16
罚球
21
30
两分
34
17
三分
14
70%
罚球
78%
55%
两分
60%
49%
三分
41%
52%
投篮
53%
展开全部

球员数据

首发 首发
公牛
公牛
拉文
拉文
后卫 8号
杨
前锋 30号
马尔卡宁
马尔卡宁
中锋 23号
萨托兰斯基
萨托兰斯基
前锋 45号
帕威
帕威
前锋 44号
小波特
小波特
前锋 32号
怀特
怀特
后卫 0号
瓦伦丁
瓦伦丁
后卫 15号
阿尔奇迪亚科诺
阿尔奇迪亚科诺
后卫 51号
小温德尔-卡特
小温德尔-卡特
前锋 34号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 32 2 4 10/20 3/9 9/9 50% 33% 100% 0 0 3 2 57.5% 66.8%
28′ 11 10 6 5/7 1/1 0/1 71% 100% - 1 0 2 4 78.6% 73.9%
29′ 10 2 2 4/11 2/6 0/1 36% 33% - 1 0 1 1 45.5% 43.7%
30′ 8 3 5 2/3 1/2 3/4 67% 50% 75% 0 0 4 3 83.3% 84%
21′ 6 6 1 2/7 1/2 1/2 29% 50% 50% 1 1 0 0 35.7% 38.1%
28′ 22 4 3 9/13 4/7 - 69% 57% - 0 1 2 2 84.6% 84.6%
28′ 17 4 2 7/13 3/3 - 54% 100% - 0 0 3 2 65.4% 65.4%
20′ 8 4 3 3/6 1/3 1/1 50% 33% 100% 1 0 1 0 58.3% 62.1%
16′ 7 1 1 3/5 0/1 1/1 60% - 100% 2 0 0 2 60% 64.3%
23′ 6 6 5 2/5 1/1 1/4 40% 100% 25% 0 0 0 4 50% 44.4%
- 127 42 32 47/90 17/35 16/23 52% 49% 70% 6 2 16 20 - -
掘金
掘金
穆雷
穆雷
后卫 27号
约基奇
约基奇
前锋 15号
小波特
小波特
前锋 1号
巴顿
巴顿
后卫 1号
米尔萨普
米尔萨普
前锋 8号
J-格林
J-格林
前锋 1号
纳吉
纳吉
前锋 22号
多齐尔
多齐尔
前锋 35号
坎帕佐
坎帕佐
后卫 2号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 34 2 5 12/20 6/7 4/4 60% 86% 100% 4 0 7 4 75% 78.1%
42′ 34 15 9 14/23 2/4 4/6 61% 50% 67% 2 1 1 4 65.2% 66.3%
41′ 19 6 2 7/14 1/5 4/5 50% 20% 80% 1 0 1 0 53.6% 58.6%
40′ 16 6 3 6/15 1/8 3/6 40% 13% 50% 0 0 0 5 43.3% 45.4%
17′ 4 4 0 1/4 0/2 2/2 25% - 100% 0 1 0 0 25% 41%
17′ 10 4 1 3/5 2/3 2/2 60% 67% 100% 0 0 2 1 80% 85%
10′ 8 0 1 3/3 2/2 - 100% 100% - 1 0 0 2 133.3% 133.3%
17′ 4 2 0 2/6 0/2 - 33% - - 1 0 1 3 33.3% 33.3%
33′ 2 4 8 0/1 0/1 2/2 - - 100% 1 1 1 3 - 53.2%
- 131 43 29 48/91 14/34 21/27 53% 41% 78% 10 3 13 22 - -
选择栏目