141
-
118
2017-04-05 07:00 完
141-118
46.7%
53.3%

实时赛况

球队
分差
第1节
40
27
13
第2节
41
26
15
第3节
30
24
6
第4节
30
41
-11
总分
141
118
23

本场数据王

林书豪 16
林书豪
卡巴罗 19
卡巴罗
得分
林书豪 7
林书豪
麦康奈尔 7
麦康奈尔
助攻
T-布克 5
T-布克
波斯里斯 7
波斯里斯
篮板

球队数据

36
篮板
36
36
助攻
32
9
抢断
7
5
盖帽
4
17
失误
11
29
罚球
20
32
两分
31
16
三分
12
88%
罚球
74%
73%
两分
53%
52%
三分
32%
64%
投篮
44%
展开全部

球员数据

首发 首发
篮网
篮网
大洛
大洛
中锋 11号
林书豪
林书豪
后卫 17号
弗耶
弗耶
后卫 2号
杰弗森
杰弗森
前锋 2号
勒韦尔
勒韦尔
前锋 3号
阿奇-古德温
阿奇-古德温
后卫 10号
麦克丹尼尔斯
麦克丹尼尔斯
前锋 14号
基尔帕特里克
基尔帕特里克
后卫 0号
丁威迪
丁威迪
后卫 26号
贾斯汀-汉密尔顿
贾斯汀-汉密尔顿
中锋 41号
T-布克
T-布克
前锋 20号
昆西-阿西
昆西-阿西
前锋 4号
尼克尔森
尼克尔森
前锋 44号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
23′ 16 4 1 4/5 2/2 6/6 80% 100% 100% 0 3 1 1 100% 104.7%
23′ 16 5 7 6/10 2/2 2/3 60% 100% 67% 2 0 5 3 70% 70.7%
19′ 12 3 2 2/5 2/5 6/6 40% 40% 100% 2 0 1 2 60% 78.5%
21′ 12 3 2 5/6 0/1 2/4 83% - 50% 0 0 1 1 83.3% 77.3%
19′ 7 4 7 3/5 1/3 - 60% 33% - 1 1 2 1 70% 70%
22′ 14 2 2 5/6 0/1 4/4 83% - 100% 1 0 1 0 83.3% 90.2%
23′ 14 2 1 5/9 3/5 1/2 56% 60% 50% 0 1 1 2 72.2% 70.9%
11′ 13 3 3 4/5 3/4 2/2 80% 75% 100% 1 0 1 0 110% 110.5%
24′ 13 2 7 4/5 1/2 4/4 80% 50% 100% 2 0 2 0 90% 96.2%
12′ 9 0 2 3/6 1/2 2/2 50% 50% 100% 0 0 0 2 58.3% 65.4%
17′ 8 5 2 4/7 0/1 - 57% - - 0 0 0 1 57.1% 57.1%
12′ 5 3 0 2/5 1/3 - 40% 33% - 0 0 2 1 50% 50%
9′ 2 0 0 1/1 - - 100% - - 0 0 0 4 100% 100%
- 141 36 36 48/75 16/31 29/33 64% 52% 88% 9 5 17 18 - -
76人
76人
卡巴罗
卡巴罗
前锋 7号
霍姆斯
霍姆斯
前锋 22号
J-安德森
J-安德森
前锋 10号
麦康奈尔
麦康奈尔
后卫 9号
萨里奇
萨里奇
前锋 20号
肖恩-朗
肖恩-朗
前锋 36号
波斯里斯
波斯里斯
前锋 22号
J-亨德森
J-亨德森
后卫 12号
斯普利特
斯普利特
前锋 47号
斯陶斯卡斯
斯陶斯卡斯
前锋 13号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 19 3 3 6/15 3/11 4/4 40% 27% 100% 3 0 0 3 50% 56.7%
24′ 16 6 4 7/11 2/3 - 64% 67% - 1 3 2 2 72.7% 72.7%
30′ 13 2 3 4/7 3/5 2/3 57% 60% 67% 0 0 1 1 78.6% 78.1%
33′ 13 2 7 5/12 1/2 2/2 42% 50% 100% 1 1 1 0 45.8% 50.5%
19′ 10 3 2 4/9 1/5 1/2 44% 20% 50% 1 0 2 1 50% 50.6%
17′ 18 6 2 8/11 - 2/4 73% - 50% 0 0 1 4 72.7% 70.5%
27′ 10 7 3 4/10 1/2 1/3 40% 50% 33% 1 0 0 4 45% 44.2%
17′ 9 2 1 3/10 1/4 2/3 30% 25% 67% 0 0 0 1 35% 39.8%
7′ 6 1 1 1/3 0/1 4/4 33% - 100% 0 0 0 1 33.3% 63%
24′ 4 4 6 1/9 0/5 2/2 11% - 100% 0 0 4 5 11.1% 20.2%
- 118 36 32 43/97 12/38 20/27 44% 32% 74% 7 4 11 22 - -
选择栏目