每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2001-2002赛季灰熊常规赛赛程表。
2001-2002赛季灰熊常规赛赛程
这里只展示灰熊2001-2002赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2001-2002赛季灰熊常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2001-11-02 周五 | 00:00 | 灰熊 | 80-90 | 活塞 | 战报 数据 |
2001-11-03 周六 | 00:00 | 森林狼 | 111-102 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-05 周一 | 00:00 | 灰熊 | 85-94 | 独行侠 | 战报 数据 |
2001-11-07 周三 | 00:00 | 太阳 | 113-101 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-08 周四 | 00:00 | 快船 | 108-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-10 周六 | 00:00 | 湖人 | 110-86 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-13 周二 | 00:00 | 灰熊 | 79-86 | 勇士 | 战报 数据 |
2001-11-16 周五 | 00:00 | 灰熊 | 85-101 | 开拓者 | 战报 数据 |
2001-11-18 周日 | 00:00 | 灰熊 | 98-93 | 骑士 | 战报 数据 |
2001-11-22 周四 | 00:00 | 骑士 | 101-94 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-24 周六 | 00:00 | 灰熊 | 89-103 | 太阳 | 战报 数据 |
2001-11-25 周日 | 00:00 | 活塞 | 91-84 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-11-27 周二 | 00:00 | 灰熊 | 98-94 | 国王 | 战报 数据 |
2001-11-30 周五 | 00:00 | 猛龙 | 91-88 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-01 周六 | 00:00 | 灰熊 | 102-85 | 火箭 | 战报 数据 |
2001-12-03 周一 | 00:00 | 76人 | 87-93 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-04 周二 | 00:00 | 魔术 | 113-71 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-07 周五 | 00:00 | 灰熊 | 80-105 | 森林狼 | 战报 数据 |
2001-12-09 周日 | 00:00 | 灰熊 | 92-83 | 76人 | 战报 数据 |
2001-12-12 周三 | 00:00 | 灰熊 | 81-91 | 奇才 | 战报 数据 |
2001-12-14 周五 | 00:00 | 掘金 | 89-86 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-16 周日 | 00:00 | 勇士 | 93-84 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-17 周一 | 00:00 | 国王 | 104-87 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-19 周三 | 00:00 | 灰熊 | 105-114 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-21 周五 | 00:00 | 尼克斯 | 88-90 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-22 周六 | 00:00 | 灰熊 | 114-108 | 湖人 | 战报 数据 |
2001-12-24 周一 | 00:00 | 凯尔特人 | 85-80 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-27 周四 | 00:00 | 灰熊 | 107-85 | 公牛 | 战报 数据 |
2001-12-29 周六 | 00:00 | 热火 | 86-91 | 灰熊 | 战报 数据 |
2001-12-31 周一 | 00:00 | 灰熊 | 79-83 | 马刺 | 战报 数据 |
2002-01-03 周四 | 00:00 | 篮网 | 92-74 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-05 周六 | 00:00 | 灰熊 | 109-113 | 老鹰 | 战报 数据 |
2002-01-07 周一 | 00:00 | 灰熊 | 77-89 | 超音速 | 战报 数据 |
2002-01-09 周三 | 00:00 | 灰熊 | 84-81 | 猛龙 | 战报 数据 |
2002-01-11 周五 | 00:00 | 太阳 | 96-102 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-13 周日 | 00:00 | 爵士 | 95-97 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-15 周二 | 00:00 | 湖人 | 120-81 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-18 周五 | 00:00 | 灰熊 | 97-108 | 独行侠 | 战报 数据 |
2002-01-20 周日 | 00:00 | 灰熊 | 103-119 | 魔术 | 战报 数据 |
2002-01-22 周二 | 00:00 | 国王 | 112-98 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-24 周四 | 00:00 | 勇士 | 107-95 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-25 周五 | 00:00 | 开拓者 | 120-82 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-27 周日 | 00:00 | 公牛 | 95-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-01-29 周二 | 00:00 | 灰熊 | 119-115 | 快船 | 战报 数据 |
2002-01-31 周四 | 00:00 | 步行者 | 83-82 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-02 周六 | 00:00 | 灰熊 | 85-100 | 湖人 | 战报 数据 |
2002-02-04 周一 | 00:00 | 灰熊 | 79-97 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2002-02-06 周三 | 00:00 | 灰熊 | 86-79 | 爵士 | 战报 数据 |
2002-02-08 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 107-103 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-13 周三 | 00:00 | 火箭 | 85-78 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-15 周五 | 00:00 | 灰熊 | 85-100 | 掘金 | 战报 数据 |
2002-02-18 周一 | 00:00 | 黄蜂 | 78-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-20 周三 | 00:00 | 马刺 | 99-93 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-22 周五 | 00:00 | 灰熊 | 72-78 | 太阳 | 战报 数据 |
2002-02-26 周二 | 00:00 | 灰熊 | 77-90 | 快船 | 战报 数据 |
2002-02-27 周三 | 00:00 | 独行侠 | 104-91 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-01 周五 | 00:00 | 爵士 | 114-70 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-02 周六 | 00:00 | 掘金 | 96-83 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-04 周一 | 00:00 | 灰熊 | 71-96 | 超音速 | 战报 数据 |
2002-03-05 周二 | 00:00 | 老鹰 | 95-76 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-08 周五 | 00:00 | 灰熊 | 122-111 | 步行者 | 战报 数据 |
2002-03-10 周日 | 00:00 | 灰熊 | 88-93 | 热火 | 战报 数据 |
2002-03-12 周二 | 00:00 | 灰熊 | 79-78 | 爵士 | 战报 数据 |
2002-03-13 周三 | 00:00 | 马刺 | 98-84 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-16 周六 | 00:00 | 灰熊 | 97-103 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2002-03-18 周一 | 00:00 | 灰熊 | 76-87 | 篮网 | 战报 数据 |
2002-03-20 周三 | 00:00 | 灰熊 | 92-101 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2002-03-22 周五 | 00:00 | 灰熊 | 93-95 | 森林狼 | 战报 数据 |
2002-03-24 周日 | 00:00 | 独行侠 | 111-100 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-26 周二 | 00:00 | 开拓者 | 100-103 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-28 周四 | 00:00 | 超音速 | 96-82 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-03-31 周日 | 00:00 | 灰熊 | 105-99 | 勇士 | 战报 数据 |
2002-04-03 周三 | 00:00 | 灰熊 | 83-107 | 国王 | 战报 数据 |
2002-04-04 周四 | 00:00 | 森林狼 | 92-81 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-04-06 周六 | 00:00 | 灰熊 | 99-81 | 火箭 | 战报 数据 |
2002-04-07 周日 | 00:00 | 奇才 | 88-85 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-04-10 周三 | 00:00 | 灰熊 | 97-86 | 掘金 | 战报 数据 |
2002-04-12 周五 | 00:00 | 灰熊 | 102-99 | 开拓者 | 战报 数据 |
2002-04-14 周日 | 00:00 | 灰熊 | 92-113 | 马刺 | 战报 数据 |
2002-04-15 周一 | 00:00 | 火箭 | 95-98 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-04-17 周三 | 00:00 | 快船 | 92-84 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-04-18 周四 | 00:00 | 超音速 | 109-94 | 灰熊 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2001-2002赛季灰熊常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2001-2002赛季灰熊常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2001-2002赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |