每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2001-2002赛季雄鹿常规赛赛程表。
2001-2002赛季雄鹿常规赛赛程
这里只展示雄鹿2001-2002赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2001-2002赛季雄鹿常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2001-10-31 周三 | 00:00 | 爵士 | 112-119 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-11-02 周五 | 00:00 | 掘金 | 101-102 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-11-04 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 105-99 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2001-11-09 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 86-82 | 热火 | 战报 数据 |
2001-11-11 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 82-98 | 森林狼 | 战报 数据 |
2001-11-15 周四 | 00:00 | 奇才 | 98-107 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-11-18 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 104-93 | 爵士 | 战报 数据 |
2001-11-22 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 96-92 | 公牛 | 战报 数据 |
2001-11-23 周五 | 00:00 | 猛龙 | 75-78 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-11-25 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 95-88 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-11-28 周三 | 00:00 | 湖人 | 104-85 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-11-29 周四 | 00:00 | 太阳 | 104-84 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-01 周六 | 00:00 | 开拓者 | 101-95 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-03 周一 | 00:00 | 超音速 | 97-83 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-05 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 71-85 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2001-12-07 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 95-89 | 猛龙 | 战报 数据 |
2001-12-09 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 95-79 | 篮网 | 战报 数据 |
2001-12-12 周三 | 00:00 | 热火 | 99-97 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-15 周六 | 00:00 | 76人 | 80-96 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-16 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 115-95 | 步行者 | 战报 数据 |
2001-12-19 周三 | 00:00 | 灰熊 | 105-114 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-21 周五 | 00:00 | 独行侠 | 113-101 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-23 周日 | 00:00 | 火箭 | 115-110 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-24 周一 | 00:00 | 马刺 | 91-101 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-27 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 107-97 | 老鹰 | 战报 数据 |
2001-12-29 周六 | 00:00 | 黄蜂 | 89-105 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2001-12-30 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 102-99 | 马刺 | 战报 数据 |
2002-01-01 周二 | 00:00 | 公牛 | 90-83 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-03 周四 | 00:00 | 森林狼 | 95-77 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-06 周日 | 00:00 | 快船 | 86-83 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-07 周一 | 00:00 | 国王 | 115-101 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-09 周三 | 00:00 | 勇士 | 97-113 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-12 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 105-86 | 奇才 | 战报 数据 |
2002-01-13 周日 | 00:00 | 尼克斯 | 97-102 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-16 周三 | 00:00 | 步行者 | 102-106 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-17 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 105-100 | 步行者 | 战报 数据 |
2002-01-19 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 115-110 | 魔术 | 战报 数据 |
2002-01-20 周日 | 00:00 | 老鹰 | 107-116 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-22 周二 | 00:00 | 活塞 | 79-97 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-01-23 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 81-92 | 太阳 | 战报 数据 |
2002-01-25 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 88-99 | 超音速 | 战报 数据 |
2002-01-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 127-129 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2002-01-30 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 109-90 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2002-02-01 周五 | 00:00 | 篮网 | 125-100 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-02-03 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 81-86 | 76人 | 战报 数据 |
2002-02-08 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 107-103 | 灰熊 | 战报 数据 |
2002-02-13 周三 | 00:00 | 公牛 | 96-92 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-02-14 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 107-115 | 骑士 | 战报 数据 |
2002-02-16 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 88-90 | 热火 | 战报 数据 |
2002-02-18 周一 | 00:00 | 猛龙 | 86-91 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-02-19 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 92-101 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2002-02-21 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 115-76 | 火箭 | 战报 数据 |
2002-02-23 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 116-112 | 勇士 | 战报 数据 |
2002-02-25 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 89-82 | 活塞 | 战报 数据 |
2002-02-27 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 89-99 | 湖人 | 战报 数据 |
2002-02-28 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 92-95 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-03 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 103-104 | 开拓者 | 战报 数据 |
2002-03-04 周一 | 00:00 | 骑士 | 91-101 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-06 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 102-89 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-07 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 92-86 | 快船 | 战报 数据 |
2002-03-09 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 109-115 | 骑士 | 战报 数据 |
2002-03-11 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 73-98 | 国王 | 战报 数据 |
2002-03-13 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 110-81 | 公牛 | 战报 数据 |
2002-03-17 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 94-102 | 活塞 | 战报 数据 |
2002-03-19 周二 | 00:00 | 黄蜂 | 113-110 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-20 周三 | 00:00 | 魔术 | 101-91 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-23 周六 | 00:00 | 篮网 | 108-84 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-03-25 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 110-85 | 魔术 | 战报 数据 |
2002-03-27 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 106-112 | 独行侠 | 战报 数据 |
2002-03-29 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 95-88 | 掘金 | 战报 数据 |
2002-03-30 周六 | 00:00 | 奇才 | 107-98 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-01 周一 | 00:00 | 凯尔特人 | 110-80 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-03 周三 | 00:00 | 老鹰 | 100-92 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-04 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 105-90 | 奇才 | 战报 数据 |
2002-04-06 周六 | 00:00 | 热火 | 102-97 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-08 周一 | 00:00 | 76人 | 89-87 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-10 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 90-92 | 76人 | 战报 数据 |
2002-04-11 周四 | 00:00 | 骑士 | 106-81 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-13 周六 | 00:00 | 步行者 | 112-107 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2002-04-15 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 98-91 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2002-04-17 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 105-89 | 猛龙 | 战报 数据 |
2002-04-18 周四 | 00:00 | 活塞 | 123-89 | 雄鹿 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2001-2002赛季雄鹿常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2001-2002赛季雄鹿常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2001-2002赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |