每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2003-2004赛季公牛常规赛赛程表。
2003-2004赛季公牛常规赛赛程
这里只展示公牛2003-2004赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2003-2004赛季公牛常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2003-10-30 周四 | 00:00 | 公牛 | 74-99 | 奇才 | 战报 数据 |
2003-11-01 周六 | 00:00 | 公牛 | 100-94 | 老鹰 | 战报 数据 |
2003-11-02 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 98-68 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-04 周二 | 00:00 | 公牛 | 66-98 | 火箭 | 战报 数据 |
2003-11-06 周四 | 00:00 | 魔术 | 100-106 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-08 周六 | 00:00 | 公牛 | 85-106 | 76人 | 战报 数据 |
2003-11-09 周日 | 00:00 | 鹈鹕 | 106-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-11 周二 | 00:00 | 公牛 | 97-105 | 掘金 | 战报 数据 |
2003-11-13 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 82-89 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-14 周五 | 00:00 | 公牛 | 89-92 | 森林狼 | 战报 数据 |
2003-11-16 周日 | 00:00 | 公牛 | 90-98 | 超音速 | 战报 数据 |
2003-11-19 周三 | 00:00 | 太阳 | 95-82 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-22 周六 | 00:00 | 湖人 | 101-94 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-24 周一 | 00:00 | 国王 | 110-99 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-26 周三 | 00:00 | 独行侠 | 124-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-11-27 周四 | 00:00 | 马刺 | 109-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-02 周二 | 00:00 | 公牛 | 97-87 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2003-12-05 周五 | 00:00 | 76人 | 83-82 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-07 周日 | 00:00 | 公牛 | 91-97 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2003-12-09 周二 | 00:00 | 公牛 | 82-96 | 马刺 | 战报 数据 |
2003-12-13 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 109-95 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-14 周日 | 00:00 | 公牛 | 86-75 | 步行者 | 战报 数据 |
2003-12-17 周三 | 00:00 | 公牛 | 102-88 | 魔术 | 战报 数据 |
2003-12-18 周四 | 00:00 | 活塞 | 77-73 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-21 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-95 | 骑士 | 战报 数据 |
2003-12-23 周二 | 00:00 | 公牛 | 80-92 | 爵士 | 战报 数据 |
2003-12-24 周三 | 00:00 | 篮网 | 95-78 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-27 周六 | 00:00 | 骑士 | 80-87 | 公牛 | 战报 数据 |
2003-12-28 周日 | 00:00 | 公牛 | 100-86 | 奇才 | 战报 数据 |
2003-12-30 周二 | 00:00 | 公牛 | 83-90 | 热火 | 战报 数据 |
2003-12-31 周三 | 00:00 | 森林狼 | 98-93 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-03 周六 | 00:00 | 尼克斯 | 99-104 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-04 周日 | 00:00 | 公牛 | 77-88 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2004-01-06 周二 | 00:00 | 公牛 | 87-82 | 太阳 | 战报 数据 |
2004-01-08 周四 | 00:00 | 热火 | 102-95 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-10 周六 | 00:00 | 公牛 | 78-87 | 开拓者 | 战报 数据 |
2004-01-11 周日 | 00:00 | 公牛 | 89-84 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2004-01-14 周三 | 00:00 | 公牛 | 89-105 | 活塞 | 战报 数据 |
2004-01-16 周五 | 00:00 | 灰熊 | 108-93 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-18 周日 | 00:00 | 公牛 | 96-101 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2004-01-20 周二 | 00:00 | 奇才 | 93-83 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-22 周四 | 00:00 | 老鹰 | 97-87 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-24 周六 | 00:00 | 公牛 | 93-106 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-01-26 周一 | 00:00 | 公牛 | 96-89 | 猛龙 | 战报 数据 |
2004-01-28 周三 | 00:00 | 快船 | 102-92 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-29 周四 | 00:00 | 掘金 | 115-99 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-01-31 周六 | 00:00 | 勇士 | 101-81 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-01 周日 | 00:00 | 开拓者 | 102-95 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-03 周二 | 00:00 | 超音速 | 109-97 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-05 周四 | 00:00 | 爵士 | 79-95 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-07 周六 | 00:00 | 火箭 | 82-80 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-11 周三 | 00:00 | 公牛 | 84-103 | 步行者 | 战报 数据 |
2004-02-13 周五 | 00:00 | 公牛 | 107-87 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2004-02-18 周三 | 00:00 | 公牛 | 75-73 | 猛龙 | 战报 数据 |
2004-02-21 周六 | 00:00 | 公牛 | 83-91 | 国王 | 战报 数据 |
2004-02-22 周日 | 00:00 | 公牛 | 98-105 | 灰熊 | 战报 数据 |
2004-02-26 周四 | 00:00 | 公牛 | 88-107 | 活塞 | 战报 数据 |
2004-02-27 周五 | 00:00 | 奇才 | 95-87 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-02-29 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-81 | 勇士 | 战报 数据 |
2004-03-02 周二 | 00:00 | 公牛 | 92-81 | 骑士 | 战报 数据 |
2004-03-04 周四 | 00:00 | 鹈鹕 | 100-97 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-07 周日 | 00:00 | 76人 | 97-88 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-10 周三 | 00:00 | 公牛 | 81-89 | 76人 | 战报 数据 |
2004-03-11 周四 | 00:00 | 活塞 | 98-65 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-13 周六 | 00:00 | 篮网 | 88-76 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-14 周日 | 00:00 | 公牛 | 81-88 | 湖人 | 战报 数据 |
2004-03-17 周三 | 00:00 | 骑士 | 111-87 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-20 周六 | 00:00 | 猛龙 | 91-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-21 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-81 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2004-03-23 周二 | 00:00 | 步行者 | 101-77 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-24 周三 | 00:00 | 公牛 | 81-84 | 篮网 | 战报 数据 |
2004-03-27 周六 | 00:00 | 公牛 | 105-115 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2004-03-28 周日 | 00:00 | 老鹰 | 97-88 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-03-30 周二 | 00:00 | 热火 | 105-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-04-01 周四 | 00:00 | 魔术 | 91-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-04-03 周六 | 00:00 | 公牛 | 114-110 | 快船 | 战报 数据 |
2004-04-04 周日 | 00:00 | 公牛 | 83-97 | 热火 | 战报 数据 |
2004-04-08 周四 | 00:00 | 尼克斯 | 96-82 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-04-10 周六 | 00:00 | 公牛 | 101-116 | 老鹰 | 战报 数据 |
2004-04-12 周一 | 00:00 | 猛龙 | 108-114 | 公牛 | 战报 数据 |
2004-04-13 周二 | 00:00 | 公牛 | 84-93 | 魔术 | 战报 数据 |
2004-04-15 周四 | 00:00 | 步行者 | 101-96 | 公牛 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2003-2004赛季公牛常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2003-2004赛季公牛常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2003-2004赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |