每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2004-2005赛季独行侠常规赛赛程表。
2004-2005赛季独行侠常规赛赛程
这里只展示独行侠2004-2005赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2004-2005赛季独行侠常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2004-11-03 周三 | 00:00 | 独行侠 | 107-98 | 国王 | 战报 数据 |
2004-11-04 周四 | 00:00 | 鹈鹕 | 91-106 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-07 周日 | 00:00 | 独行侠 | 112-88 | 灰熊 | 战报 数据 |
2004-11-09 周二 | 00:00 | 独行侠 | 101-98 | 勇士 | 战报 数据 |
2004-11-10 周三 | 00:00 | 魔术 | 94-84 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-12 周五 | 00:00 | 热火 | 93-113 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-14 周日 | 00:00 | 篮网 | 78-94 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-15 周一 | 00:00 | 奇才 | 113-122 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-17 周三 | 00:00 | 独行侠 | 101-107 | 太阳 | 战报 数据 |
2004-11-20 周六 | 00:00 | 独行侠 | 103-101 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2004-11-22 周一 | 00:00 | 掘金 | 110-82 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-23 周二 | 00:00 | 独行侠 | 82-83 | 森林狼 | 战报 数据 |
2004-11-25 周四 | 00:00 | 马刺 | 94-80 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-11-27 周六 | 00:00 | 独行侠 | 92-83 | 开拓者 | 战报 数据 |
2004-11-28 周日 | 00:00 | 灰熊 | 85-98 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-01 周三 | 00:00 | 独行侠 | 89-107 | 马刺 | 战报 数据 |
2004-12-03 周五 | 00:00 | 独行侠 | 113-106 | 火箭 | 战报 数据 |
2004-12-05 周日 | 00:00 | 独行侠 | 109-86 | 爵士 | 战报 数据 |
2004-12-07 周二 | 00:00 | 独行侠 | 85-101 | 活塞 | 战报 数据 |
2004-12-08 周三 | 00:00 | 森林狼 | 87-97 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-10 周五 | 00:00 | 独行侠 | 102-107 | 超音速 | 战报 数据 |
2004-12-12 周日 | 00:00 | 火箭 | 78-102 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-14 周二 | 00:00 | 公牛 | 93-94 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-15 周三 | 00:00 | 独行侠 | 107-111 | 勇士 | 战报 数据 |
2004-12-19 周日 | 00:00 | 独行侠 | 90-68 | 老鹰 | 战报 数据 |
2004-12-22 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 94-123 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-23 周四 | 00:00 | 老鹰 | 113-100 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-27 周一 | 00:00 | 掘金 | 88-102 | 独行侠 | 战报 数据 |
2004-12-29 周三 | 00:00 | 独行侠 | 113-94 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2005-01-03 周一 | 00:00 | 独行侠 | 123-104 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2005-01-06 周四 | 00:00 | 独行侠 | 118-104 | 湖人 | 战报 数据 |
2005-01-09 周日 | 00:00 | 独行侠 | 121-101 | 步行者 | 战报 数据 |
2005-01-13 周四 | 00:00 | 独行侠 | 114-124 | 火箭 | 战报 数据 |
2005-01-15 周六 | 00:00 | 马刺 | 98-95 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-01-16 周日 | 00:00 | 独行侠 | 98-93 | 篮网 | 战报 数据 |
2005-01-19 周三 | 00:00 | 独行侠 | 137-120 | 奇才 | 战报 数据 |
2005-01-21 周五 | 00:00 | 独行侠 | 99-77 | 快船 | 战报 数据 |
2005-01-22 周六 | 00:00 | 黄蜂 | 99-105 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-01-24 周一 | 00:00 | 独行侠 | 95-93 | 掘金 | 战报 数据 |
2005-01-25 周二 | 00:00 | 快船 | 97-87 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-01-27 周四 | 00:00 | 开拓者 | 88-95 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-01-30 周日 | 00:00 | 独行侠 | 89-93 | 76人 | 战报 数据 |
2005-02-02 周三 | 00:00 | 独行侠 | 109-104 | 热火 | 战报 数据 |
2005-02-03 周四 | 00:00 | 鹈鹕 | 82-90 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-05 周六 | 00:00 | 步行者 | 95-94 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-07 周一 | 00:00 | 猛龙 | 113-122 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-09 周三 | 00:00 | 独行侠 | 100-107 | 公牛 | 战报 数据 |
2005-02-12 周六 | 00:00 | 国王 | 113-115 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-14 周一 | 00:00 | 超音速 | 92-95 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-16 周三 | 00:00 | 勇士 | 107-114 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-18 周五 | 00:00 | 太阳 | 113-119 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-24 周四 | 00:00 | 爵士 | 83-101 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-02-25 周五 | 00:00 | 独行侠 | 122-113 | 国王 | 战报 数据 |
2005-02-27 周日 | 00:00 | 独行侠 | 123-124 | 太阳 | 战报 数据 |
2005-03-01 周二 | 00:00 | 独行侠 | 90-86 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2005-03-03 周四 | 00:00 | 快船 | 101-92 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-05 周六 | 00:00 | 湖人 | 108-103 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-07 周一 | 00:00 | 火箭 | 90-69 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-08 周二 | 00:00 | 独行侠 | 113-105 | 猛龙 | 战报 数据 |
2005-03-11 周五 | 00:00 | 独行侠 | 95-100 | 湖人 | 战报 数据 |
2005-03-12 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 110-112 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-14 周一 | 00:00 | 森林狼 | 93-102 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-16 周三 | 00:00 | 独行侠 | 91-100 | 森林狼 | 战报 数据 |
2005-03-18 周五 | 00:00 | 独行侠 | 98-94 | 开拓者 | 战报 数据 |
2005-03-20 周日 | 00:00 | 独行侠 | 104-93 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2005-03-22 周二 | 00:00 | 独行侠 | 103-86 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2005-03-24 周四 | 00:00 | 勇士 | 97-109 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-25 周五 | 00:00 | 国王 | 109-101 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-27 周日 | 00:00 | 独行侠 | 117-86 | 骑士 | 战报 数据 |
2005-03-29 周二 | 00:00 | 活塞 | 88-95 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-03-31 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 100-112 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-02 周六 | 00:00 | 76人 | 83-100 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-04 周一 | 00:00 | 骑士 | 100-80 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-06 周三 | 00:00 | 独行侠 | 114-105 | 魔术 | 战报 数据 |
2005-04-08 周五 | 00:00 | 独行侠 | 104-68 | 马刺 | 战报 数据 |
2005-04-10 周日 | 00:00 | 独行侠 | 88-81 | 爵士 | 战报 数据 |
2005-04-12 周二 | 00:00 | 独行侠 | 110-89 | 灰熊 | 战报 数据 |
2005-04-14 周四 | 00:00 | 超音速 | 90-95 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-15 周五 | 00:00 | 开拓者 | 90-102 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-18 周一 | 00:00 | 湖人 | 112-114 | 独行侠 | 战报 数据 |
2005-04-20 周三 | 00:00 | 独行侠 | 101-96 | 超音速 | 战报 数据 |
2005-04-21 周四 | 00:00 | 灰熊 | 88-108 | 独行侠 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2004-2005赛季独行侠常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2004-2005赛季独行侠常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2004-2005赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |