每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2013-2014赛季快船常规赛赛程表。
2013-2014赛季快船常规赛赛程
这里只展示快船2013-2014赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2013-2014赛季快船常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2013-10-30 周三 | 00:00 | 湖人 | 116-103 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-01 周五 | 00:00 | 快船 | 126-115 | 勇士 | 战报 数据 |
2013-11-02 周六 | 00:00 | 国王 | 101-110 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-05 周二 | 00:00 | 快船 | 137-118 | 火箭 | 战报 数据 |
2013-11-07 周四 | 00:00 | 魔术 | 98-90 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-08 周五 | 00:00 | 热火 | 102-97 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-10 周日 | 00:00 | 火箭 | 94-107 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-12 周二 | 00:00 | 快船 | 109-107 | 森林狼 | 战报 数据 |
2013-11-14 周四 | 00:00 | 快船 | 111-103 | 雷霆 | 战报 数据 |
2013-11-17 周日 | 00:00 | 快船 | 110-103 | 篮网 | 战报 数据 |
2013-11-19 周二 | 00:00 | 快船 | 102-106 | 灰熊 | 战报 数据 |
2013-11-21 周四 | 00:00 | 森林狼 | 98-102 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-22 周五 | 00:00 | 雷霆 | 105-91 | 快船 | 战报 数据 |
2013-11-24 周日 | 00:00 | 快船 | 103-102 | 国王 | 战报 数据 |
2013-11-25 周一 | 00:00 | 快船 | 121-82 | 公牛 | 战报 数据 |
2013-11-28 周四 | 00:00 | 快船 | 93-80 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2013-11-30 周六 | 00:00 | 国王 | 98-104 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-02 周一 | 00:00 | 快船 | 100-105 | 步行者 | 战报 数据 |
2013-12-05 周四 | 00:00 | 老鹰 | 107-97 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-06 周五 | 00:00 | 灰熊 | 81-101 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-08 周日 | 00:00 | 骑士 | 88-82 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-10 周二 | 00:00 | 76人 | 83-94 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-12 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 88-96 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-13 周五 | 00:00 | 篮网 | 102-93 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-15 周日 | 00:00 | 奇才 | 97-113 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-17 周二 | 00:00 | 快船 | 115-92 | 马刺 | 战报 数据 |
2013-12-19 周四 | 00:00 | 快船 | 108-95 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2013-12-22 周日 | 00:00 | 快船 | 112-91 | 掘金 | 战报 数据 |
2013-12-23 周一 | 00:00 | 快船 | 120-116 | 森林狼 | 战报 数据 |
2013-12-26 周四 | 00:00 | 勇士 | 105-103 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-27 周五 | 00:00 | 开拓者 | 116-112 | 快船 | 战报 数据 |
2013-12-29 周日 | 00:00 | 快船 | 98-90 | 爵士 | 战报 数据 |
2013-12-31 周二 | 00:00 | 快船 | 88-107 | 太阳 | 战报 数据 |
2014-01-02 周四 | 00:00 | 快船 | 112-85 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2014-01-04 周六 | 00:00 | 独行侠 | 112-119 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-05 周日 | 00:00 | 马刺 | 116-92 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-07 周二 | 00:00 | 快船 | 101-81 | 魔术 | 战报 数据 |
2014-01-09 周四 | 00:00 | 快船 | 111-105 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2014-01-11 周六 | 00:00 | 快船 | 123-87 | 湖人 | 战报 数据 |
2014-01-16 周四 | 00:00 | 快船 | 129-127 | 独行侠 | 战报 数据 |
2014-01-18 周六 | 00:00 | 尼克斯 | 95-109 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-19 周日 | 00:00 | 步行者 | 106-92 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-21 周二 | 00:00 | 活塞 | 103-112 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-23 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 95-91 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-25 周六 | 00:00 | 公牛 | 95-112 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-26 周日 | 00:00 | 猛龙 | 118-126 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-28 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 86-114 | 快船 | 战报 数据 |
2014-01-30 周四 | 00:00 | 快船 | 110-103 | 奇才 | 战报 数据 |
2014-01-31 周五 | 00:00 | 勇士 | 111-92 | 快船 | 战报 数据 |
2014-02-02 周日 | 00:00 | 快船 | 102-87 | 爵士 | 战报 数据 |
2014-02-04 周二 | 00:00 | 掘金 | 116-115 | 快船 | 战报 数据 |
2014-02-06 周四 | 00:00 | 快船 | 112-116 | 热火 | 战报 数据 |
2014-02-08 周六 | 00:00 | 快船 | 118-105 | 猛龙 | 战报 数据 |
2014-02-10 周一 | 00:00 | 快船 | 123-78 | 76人 | 战报 数据 |
2014-02-13 周四 | 00:00 | 快船 | 122-117 | 开拓者 | 战报 数据 |
2014-02-19 周三 | 00:00 | 快船 | 103-113 | 马刺 | 战报 数据 |
2014-02-22 周六 | 00:00 | 灰熊 | 102-96 | 快船 | 战报 数据 |
2014-02-24 周一 | 00:00 | 雷霆 | 117-125 | 快船 | 战报 数据 |
2014-02-25 周二 | 00:00 | 鹈鹕 | 110-123 | 快船 | 战报 数据 |
2014-02-27 周四 | 00:00 | 快船 | 101-93 | 火箭 | 战报 数据 |
2014-03-02 周日 | 00:00 | 快船 | 108-76 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2014-03-05 周三 | 00:00 | 太阳 | 96-104 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-07 周五 | 00:00 | 湖人 | 94-142 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-09 周日 | 00:00 | 快船 | 109-108 | 老鹰 | 战报 数据 |
2014-03-11 周二 | 00:00 | 快船 | 112-105 | 太阳 | 战报 数据 |
2014-03-13 周四 | 00:00 | 快船 | 111-98 | 勇士 | 战报 数据 |
2014-03-15 周六 | 00:00 | 爵士 | 87-96 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-17 周一 | 00:00 | 快船 | 102-80 | 骑士 | 战报 数据 |
2014-03-18 周二 | 00:00 | 掘金 | 110-100 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-23 周日 | 00:00 | 快船 | 112-103 | 活塞 | 战报 数据 |
2014-03-25 周二 | 00:00 | 快船 | 106-98 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2014-03-27 周四 | 00:00 | 鹈鹕 | 98-96 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-28 周五 | 00:00 | 独行侠 | 103-109 | 快船 | 战报 数据 |
2014-03-30 周日 | 00:00 | 火箭 | 107-118 | 快船 | 战报 数据 |
2014-04-01 周二 | 00:00 | 森林狼 | 104-114 | 快船 | 战报 数据 |
2014-04-03 周四 | 00:00 | 太阳 | 108-112 | 快船 | 战报 数据 |
2014-04-04 周五 | 00:00 | 快船 | 107-113 | 独行侠 | 战报 数据 |
2014-04-07 周一 | 00:00 | 快船 | 120-97 | 湖人 | 战报 数据 |
2014-04-10 周四 | 00:00 | 快船 | 101-107 | 雷霆 | 战报 数据 |
2014-04-13 周日 | 00:00 | 快船 | 117-101 | 国王 | 战报 数据 |
2014-04-16 周三 | 00:00 | 快船 | 117-105 | 掘金 | 战报 数据 |
2014-04-17 周四 | 00:00 | 开拓者 | 110-104 | 快船 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2013-2014赛季快船常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2013-2014赛季快船常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2013-2014赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |