每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2014-2015赛季国王常规赛赛程表。
2014-2015赛季国王常规赛赛程
这里只展示国王2014-2015赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2014-2015赛季国王常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2014-10-30 周四 | 00:00 | 国王 | 77-95 | 勇士 | 战报 数据 |
2014-11-01 周六 | 00:00 | 国王 | 103-94 | 开拓者 | 战报 数据 |
2014-11-03 周一 | 00:00 | 快船 | 92-98 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-04 周二 | 00:00 | 掘金 | 105-110 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-06 周四 | 00:00 | 国王 | 131-109 | 掘金 | 战报 数据 |
2014-11-08 周六 | 00:00 | 太阳 | 112-114 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-10 周一 | 00:00 | 雷霆 | 101-93 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-12 周三 | 00:00 | 独行侠 | 106-98 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-14 周五 | 00:00 | 灰熊 | 111-110 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-16 周日 | 00:00 | 国王 | 94-91 | 马刺 | 战报 数据 |
2014-11-19 周三 | 00:00 | 国王 | 100-106 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2014-11-21 周五 | 00:00 | 国王 | 103-88 | 公牛 | 战报 数据 |
2014-11-23 周日 | 00:00 | 森林狼 | 101-113 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-26 周三 | 00:00 | 鹈鹕 | 89-99 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-27 周四 | 00:00 | 火箭 | 102-89 | 国王 | 战报 数据 |
2014-11-29 周六 | 00:00 | 马刺 | 112-104 | 国王 | 战报 数据 |
2014-12-01 周一 | 00:00 | 国王 | 85-97 | 灰熊 | 战报 数据 |
2014-12-03 周三 | 00:00 | 国王 | 109-117 | 猛龙 | 战报 数据 |
2014-12-06 周六 | 00:00 | 国王 | 102-101 | 步行者 | 战报 数据 |
2014-12-07 周日 | 00:00 | 国王 | 96-105 | 魔术 | 战报 数据 |
2014-12-09 周二 | 00:00 | 国王 | 101-92 | 爵士 | 战报 数据 |
2014-12-10 周三 | 00:00 | 湖人 | 98-95 | 国王 | 战报 数据 |
2014-12-12 周五 | 00:00 | 国王 | 109-113 | 火箭 | 战报 数据 |
2014-12-14 周日 | 00:00 | 国王 | 90-95 | 活塞 | 战报 数据 |
2014-12-17 周三 | 00:00 | 国王 | 92-104 | 雷霆 | 战报 数据 |
2014-12-19 周五 | 00:00 | 国王 | 107-108 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2014-12-22 周一 | 00:00 | 国王 | 108-101 | 湖人 | 战报 数据 |
2014-12-23 周二 | 00:00 | 勇士 | 128-108 | 国王 | 战报 数据 |
2014-12-27 周六 | 00:00 | 国王 | 106-115 | 太阳 | 战报 数据 |
2014-12-28 周日 | 00:00 | 国王 | 135-129 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2014-12-30 周二 | 00:00 | 篮网 | 107-99 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-01 周四 | 00:00 | 凯尔特人 | 106-84 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-02 周五 | 00:00 | 森林狼 | 107-110 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-05 周一 | 00:00 | 活塞 | 114-95 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-08 周四 | 00:00 | 国王 | 104-83 | 雷霆 | 战报 数据 |
2015-01-10 周六 | 00:00 | 国王 | 108-118 | 掘金 | 战报 数据 |
2015-01-12 周一 | 00:00 | 国王 | 103-84 | 骑士 | 战报 数据 |
2015-01-14 周三 | 00:00 | 国王 | 104-108 | 独行侠 | 战报 数据 |
2015-01-17 周六 | 00:00 | 国王 | 83-95 | 热火 | 战报 数据 |
2015-01-18 周日 | 00:00 | 国王 | 108-117 | 快船 | 战报 数据 |
2015-01-20 周二 | 00:00 | 开拓者 | 98-94 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-22 周四 | 00:00 | 国王 | 100-103 | 篮网 | 战报 数据 |
2015-01-24 周六 | 00:00 | 勇士 | 126-101 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-29 周四 | 00:00 | 猛龙 | 119-102 | 国王 | 战报 数据 |
2015-01-31 周六 | 00:00 | 骑士 | 101-90 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-01 周日 | 00:00 | 步行者 | 94-99 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-04 周三 | 00:00 | 国王 | 96-121 | 勇士 | 战报 数据 |
2015-02-06 周五 | 00:00 | 国王 | 78-101 | 独行侠 | 战报 数据 |
2015-02-08 周日 | 00:00 | 爵士 | 102-90 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-09 周一 | 00:00 | 国王 | 85-83 | 太阳 | 战报 数据 |
2015-02-11 周三 | 00:00 | 公牛 | 104-86 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-12 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 111-103 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-21 周六 | 00:00 | 国王 | 109-101 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2015-02-22 周日 | 00:00 | 快船 | 126-99 | 国王 | 战报 数据 |
2015-02-26 周四 | 00:00 | 国王 | 102-90 | 灰熊 | 战报 数据 |
2015-02-28 周六 | 00:00 | 国王 | 96-107 | 马刺 | 战报 数据 |
2015-03-02 周一 | 00:00 | 国王 | 99-110 | 开拓者 | 战报 数据 |
2015-03-04 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 86-124 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-05 周四 | 00:00 | 马刺 | 112-85 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-07 周六 | 00:00 | 魔术 | 119-114 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-08 周日 | 00:00 | 热火 | 114-109 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-10 周二 | 00:00 | 老鹰 | 130-105 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-12 周四 | 00:00 | 黄蜂 | 106-113 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-14 周六 | 00:00 | 76人 | 114-107 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-15 周日 | 00:00 | 奇才 | 113-97 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-17 周二 | 00:00 | 国王 | 103-110 | 老鹰 | 战报 数据 |
2015-03-19 周四 | 00:00 | 国王 | 105-116 | 快船 | 战报 数据 |
2015-03-21 周六 | 00:00 | 国王 | 101-91 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2015-03-23 周一 | 00:00 | 国王 | 109-86 | 奇才 | 战报 数据 |
2015-03-25 周三 | 00:00 | 国王 | 107-106 | 76人 | 战报 数据 |
2015-03-26 周四 | 00:00 | 太阳 | 99-108 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-28 周六 | 00:00 | 鹈鹕 | 102-88 | 国王 | 战报 数据 |
2015-03-31 周二 | 00:00 | 灰熊 | 97-83 | 国王 | 战报 数据 |
2015-04-02 周四 | 00:00 | 火箭 | 115-111 | 国王 | 战报 数据 |
2015-04-04 周六 | 00:00 | 国王 | 95-101 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2015-04-06 周一 | 00:00 | 国王 | 95-101 | 爵士 | 战报 数据 |
2015-04-08 周三 | 00:00 | 国王 | 116-111 | 森林狼 | 战报 数据 |
2015-04-09 周四 | 00:00 | 爵士 | 103-91 | 国王 | 战报 数据 |
2015-04-11 周六 | 00:00 | 雷霆 | 116-103 | 国王 | 战报 数据 |
2015-04-13 周一 | 00:00 | 掘金 | 122-111 | 国王 | 战报 数据 |
2015-04-14 周二 | 00:00 | 国王 | 102-92 | 湖人 | 战报 数据 |
2015-04-16 周四 | 00:00 | 湖人 | 99-122 | 国王 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2014-2015赛季国王常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2014-2015赛季国王常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2014-2015赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |