每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2016-2017赛季太阳常规赛赛程表。
2016-2017赛季太阳常规赛赛程
这里只展示太阳2016-2017赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2016-2017赛季太阳常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2016-10-27 周四 | 00:00 | 太阳 | 94-113 | 国王 | 战报 数据 |
2016-10-29 周六 | 00:00 | 雷霆 | 113-110 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-10-31 周一 | 00:00 | 太阳 | 100-106 | 勇士 | 战报 数据 |
2016-11-01 周二 | 10:30 | 快船 | 116-98 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-03 周四 | 10:00 | 太阳 | 118-115 | 开拓者 | 战报 数据 |
2016-11-05 周六 | 08:00 | 鹈鹕 | 111-112 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-07 周一 | 10:30 | 湖人 | 119-108 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-09 周三 | 11:00 | 开拓者 | 124-121 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-10 周四 | 10:00 | 太阳 | 107-100 | 活塞 | 战报 数据 |
2016-11-13 周日 | 10:00 | 太阳 | 104-122 | 篮网 | 战报 数据 |
2016-11-14 周一 | 09:00 | 勇士 | 133-120 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-17 周四 | 10:00 | 掘金 | 120-104 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-19 周六 | 08:00 | 步行者 | 96-116 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-20 周日 | 08:30 | 76人 | 120-105 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-22 周二 | 08:00 | 奇才 | 106-101 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-24 周四 | 08:00 | 魔术 | 87-92 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-11-26 周六 | 10:00 | 太阳 | 85-98 | 森林狼 | 战报 数据 |
2016-11-28 周一 | 04:30 | 太阳 | 114-120 | 掘金 | 战报 数据 |
2016-12-01 周四 | 10:00 | 太阳 | 109-107 | 老鹰 | 战报 数据 |
2016-12-04 周日 | 11:30 | 勇士 | 138-109 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-07 周三 | 10:00 | 爵士 | 112-105 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-08 周四 | 10:00 | 太阳 | 94-109 | 步行者 | 战报 数据 |
2016-12-10 周六 | 11:30 | 湖人 | 115-119 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-12 周一 | 09:30 | 太阳 | 119-120 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2016-12-14 周三 | 10:00 | 太阳 | 113-111 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2016-12-16 周五 | 10:00 | 太阳 | 92-107 | 马刺 | 战报 数据 |
2016-12-18 周日 | 06:00 | 雷霆 | 114-101 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-20 周二 | 09:00 | 森林狼 | 115-108 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-22 周四 | 10:00 | 太阳 | 111-125 | 火箭 | 战报 数据 |
2016-12-24 周六 | 10:00 | 太阳 | 123-116 | 76人 | 战报 数据 |
2016-12-27 周二 | 09:00 | 火箭 | 131-115 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-29 周四 | 09:30 | 马刺 | 119-98 | 太阳 | 战报 数据 |
2016-12-30 周五 | 10:00 | 太阳 | 99-91 | 猛龙 | 战报 数据 |
2017-01-01 周日 | 09:00 | 爵士 | 91-86 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-03 周二 | 11:30 | 快船 | 109-98 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-04 周三 | 10:00 | 太阳 | 99-90 | 热火 | 战报 数据 |
2017-01-06 周五 | 09:30 | 独行侠 | 95-102 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-09 周一 | 09:30 | 太阳 | 116-120 | 骑士 | 战报 数据 |
2017-01-13 周五 | 11:00 | 太阳 | 108-113 | 独行侠 | 战报 数据 |
2017-01-15 周日 | 07:00 | 太阳 | 108-105 | 马刺 | 战报 数据 |
2017-01-17 周二 | 10:00 | 太阳 | 101-106 | 爵士 | 战报 数据 |
2017-01-20 周五 | 08:00 | 骑士 | 118-103 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-22 周日 | 08:30 | 尼克斯 | 105-107 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-23 周一 | 07:00 | 猛龙 | 103-115 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-25 周三 | 10:00 | 太阳 | 111-112 | 森林狼 | 战报 数据 |
2017-01-27 周五 | 10:00 | 掘金 | 127-120 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-01-29 周日 | 10:00 | 太阳 | 112-123 | 掘金 | 战报 数据 |
2017-01-31 周二 | 11:30 | 太阳 | 96-115 | 灰熊 | 战报 数据 |
2017-02-02 周四 | 10:00 | 太阳 | 114-124 | 快船 | 战报 数据 |
2017-02-04 周六 | 11:30 | 国王 | 103-105 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-02-05 周日 | 10:00 | 太阳 | 112-137 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2017-02-07 周二 | 09:00 | 鹈鹕 | 111-106 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-02-09 周四 | 09:00 | 灰熊 | 110-91 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-02-11 周六 | 11:30 | 太阳 | 115-97 | 公牛 | 战报 数据 |
2017-02-12 周日 | 10:00 | 火箭 | 133-102 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-02-14 周二 | 10:00 | 太阳 | 108-110 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2017-02-16 周四 | 10:00 | 太阳 | 137-101 | 湖人 | 战报 数据 |
2017-02-25 周六 | 09:00 | 公牛 | 128-121 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-02-27 周一 | 04:30 | 雄鹿 | 100-96 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-01 周三 | 09:00 | 灰熊 | 130-112 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-03 周五 | 10:00 | 太阳 | 120-103 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2017-03-04 周六 | 10:00 | 太阳 | 118-111 | 雷霆 | 战报 数据 |
2017-03-06 周一 | 06:00 | 太阳 | 109-106 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2017-03-08 周三 | 10:00 | 太阳 | 127-131 | 奇才 | 战报 数据 |
2017-03-10 周五 | 11:30 | 太阳 | 110-122 | 湖人 | 战报 数据 |
2017-03-12 周日 | 10:00 | 独行侠 | 98-100 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-13 周一 | 09:00 | 太阳 | 101-110 | 开拓者 | 战报 数据 |
2017-03-16 周四 | 10:00 | 太阳 | 101-107 | 国王 | 战报 数据 |
2017-03-18 周六 | 10:00 | 太阳 | 103-109 | 魔术 | 战报 数据 |
2017-03-20 周一 | 04:30 | 活塞 | 112-95 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-22 周三 | 07:30 | 热火 | 112-97 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-24 周五 | 07:30 | 篮网 | 126-98 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-25 周六 | 07:30 | 凯尔特人 | 130-120 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-27 周一 | 01:00 | 黄蜂 | 120-106 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-29 周三 | 07:30 | 老鹰 | 95-91 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-03-31 周五 | 10:00 | 太阳 | 118-124 | 快船 | 战报 数据 |
2017-04-02 周日 | 10:00 | 开拓者 | 130-117 | 太阳 | 战报 数据 |
2017-04-03 周一 | 09:00 | 太阳 | 116-123 | 火箭 | 战报 数据 |
2017-04-06 周四 | 10:00 | 太阳 | 111-120 | 勇士 | 战报 数据 |
2017-04-08 周六 | 10:00 | 太阳 | 120-99 | 雷霆 | 战报 数据 |
2017-04-10 周一 | 06:00 | 太阳 | 124-111 | 独行侠 | 战报 数据 |
2017-04-12 周三 | 10:30 | 国王 | 129-104 | 太阳 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2016-2017赛季太阳常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2016-2017赛季太阳常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2016-2017赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |