每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2019-2020赛季凯尔特人常规赛赛程表。
2019-2020赛季凯尔特人常规赛赛程
这里只展示凯尔特人2019-2020赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2019-2020赛季凯尔特人常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2019-10-24 周四 | 07:30 | 76人 | 107-93 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-10-26 周六 | 07:00 | 凯尔特人 | 112-106 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-10-27 周日 | 07:30 | 尼克斯 | 95-118 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-10-31 周四 | 07:30 | 凯尔特人 | 116-105 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-11-02 周六 | 07:30 | 凯尔特人 | 104-102 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2019-11-06 周三 | 08:00 | 骑士 | 113-119 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-08 周五 | 09:00 | 黄蜂 | 87-108 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-10 周日 | 06:00 | 马刺 | 115-135 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-12 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 116-106 | 独行侠 | 战报 数据 |
2019-11-14 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 140-133 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-11-16 周六 | 11:30 | 勇士 | 100-105 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-18 周一 | 04:30 | 国王 | 100-99 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-19 周二 | 10:00 | 太阳 | 85-99 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-21 周四 | 11:00 | 快船 | 107-104 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-23 周六 | 10:00 | 掘金 | 96-92 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-11-26 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 103-102 | 国王 | 战报 数据 |
2019-11-28 周四 | 08:00 | 凯尔特人 | 121-110 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-11-30 周六 | 01:00 | 篮网 | 112-107 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-02 周一 | 04:30 | 尼克斯 | 104-113 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-05 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 112-93 | 热火 | 战报 数据 |
2019-12-07 周六 | 09:00 | 凯尔特人 | 108-95 | 掘金 | 战报 数据 |
2019-12-10 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 110-88 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-12-12 周四 | 08:00 | 步行者 | 122-117 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-13 周五 | 09:00 | 凯尔特人 | 109-115 | 76人 | 战报 数据 |
2019-12-19 周四 | 09:30 | 独行侠 | 103-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-19 周四 | 10:30 | 独行侠 | 103-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-21 周六 | 08:30 | 凯尔特人 | 114-93 | 活塞 | 战报 数据 |
2019-12-23 周一 | 07:00 | 凯尔特人 | 119-93 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-12-26 周四 | 01:00 | 猛龙 | 102-118 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-12-28 周六 | 05:00 | 凯尔特人 | 129-117 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-12-29 周日 | 08:00 | 凯尔特人 | 97-113 | 猛龙 | 战报 数据 |
2020-01-01 周三 | 04:00 | 黄蜂 | 92-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-04 周六 | 08:00 | 凯尔特人 | 109-106 | 老鹰 | 战报 数据 |
2020-01-05 周日 | 09:00 | 公牛 | 104-111 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-07 周二 | 08:00 | 奇才 | 99-94 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-09 周四 | 08:00 | 凯尔特人 | 114-129 | 马刺 | 战报 数据 |
2020-01-10 周五 | 08:00 | 76人 | 109-98 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-12 周日 | 08:00 | 凯尔特人 | 140-105 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2020-01-14 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 113-101 | 公牛 | 战报 数据 |
2020-01-16 周四 | 08:00 | 凯尔特人 | 103-116 | 活塞 | 战报 数据 |
2020-01-17 周五 | 09:00 | 雄鹿 | 128-123 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-19 周日 | 08:00 | 凯尔特人 | 119-123 | 太阳 | 战报 数据 |
2020-01-21 周二 | 08:30 | 凯尔特人 | 139-107 | 湖人 | 战报 数据 |
2020-01-23 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 119-95 | 灰熊 | 战报 数据 |
2020-01-25 周六 | 08:00 | 魔术 | 98-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-27 周一 | 07:00 | 鹈鹕 | 123-108 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-29 周三 | 08:30 | 热火 | 101-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-01-31 周五 | 09:00 | 凯尔特人 | 119-104 | 勇士 | 战报 数据 |
2020-02-02 周日 | 09:30 | 凯尔特人 | 116-95 | 76人 | 战报 数据 |
2020-02-04 周二 | 08:30 | 老鹰 | 115-123 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-06 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 116-100 | 魔术 | 战报 数据 |
2020-02-08 周六 | 08:30 | 凯尔特人 | 112-107 | 老鹰 | 战报 数据 |
2020-02-10 周一 | 04:30 | 雷霆 | 111-112 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-12 周三 | 10:30 | 火箭 | 116-105 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-14 周五 | 09:00 | 凯尔特人 | 141-133 | 快船 | 战报 数据 |
2020-02-22 周六 | 09:00 | 森林狼 | 117-127 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-24 周一 | 04:30 | 湖人 | 114-112 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-26 周三 | 11:00 | 开拓者 | 106-118 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-27 周四 | 11:00 | 爵士 | 103-114 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-02-27 周四 | 11:30 | 爵士 | 103-114 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-01 周日 | 09:30 | 凯尔特人 | 110-111 | 火箭 | 战报 数据 |
2020-03-04 周三 | 08:30 | 凯尔特人 | 120-129 | 篮网 | 战报 数据 |
2020-03-05 周四 | 08:00 | 骑士 | 106-112 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-07 周六 | 09:00 | 凯尔特人 | 94-99 | 爵士 | 战报 数据 |
2020-03-09 周一 | 06:00 | 凯尔特人 | 104-105 | 雷霆 | 战报 数据 |
2020-03-11 周三 | 07:00 | 步行者 | 111-114 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-13 周五 | 08:00 | 雄鹿 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-14 周六 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 奇才 | 战报 数据 |
2020-03-16 周一 | 08:00 | 公牛 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-19 周四 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 尼克斯 | 战报 数据 |
2020-03-21 周六 | 07:30 | 猛龙 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-22 周日 | 06:00 | 篮网 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-24 周二 | 07:00 | 奇才 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-26 周四 | 08:00 | 灰熊 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-03-28 周六 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 开拓者 | 战报 数据 |
2020-03-30 周一 | 06:00 | 凯尔特人 | VS | 森林狼 | 战报 数据 |
2020-04-02 周四 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 热火 | 战报 数据 |
2020-04-04 周六 | 07:30 | 凯尔特人 | VS | 魔术 | 战报 数据 |
2020-04-06 周一 | 03:30 | 凯尔特人 | VS | 雄鹿 | 战报 数据 |
2020-04-09 周四 | 07:00 | 凯尔特人 | VS | 步行者 | 战报 数据 |
2020-04-11 周六 | 07:00 | 魔术 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2020-04-12 周日 | 08:00 | 热火 | VS | 凯尔特人 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2019-2020赛季凯尔特人常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2019-2020赛季凯尔特人常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2019-2020赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |