作为球迷,当然不想错过任何一场精彩比赛。如果错过了,可以观看录像回顾哦。接下来小编为大家带来2018-2019赛季黄蜂常规赛录像回放。
2018-2019赛季黄蜂常规赛录像回放
全场录像回放地址:下载“球迷屋APP”
为大家带来2018-2019赛季黄蜂常规赛赛程,如下:(关注更多,点击NBA赛程)
2018-2019赛季黄蜂常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-18 周四 | 07:00 | 黄蜂 | 112-113 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 07:00 | 魔术 | 88-120 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 08:00 | 热火 | 112-113 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 07:30 | 猛龙 | 127-106 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 公牛 | 112-110 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 07:00 | 黄蜂 | 135-106 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 76人 | 105-103 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-31 周三 | 07:00 | 黄蜂 | 125-113 | 热火 | 战报 数据 |
2018-11-02 周五 | 07:00 | 黄蜂 | 107-111 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-11-04 周日 | 07:00 | 黄蜂 | 126-94 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-11-07 周三 | 08:00 | 黄蜂 | 113-102 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-11-10 周六 | 08:00 | 76人 | 133-132 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-12 周一 | 04:30 | 活塞 | 103-113 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-14 周三 | 08:00 | 骑士 | 113-89 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-18 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 119-122 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-20 周二 | 08:00 | 黄蜂 | 117-112 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-11-22 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 127-109 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-11-24 周六 | 09:00 | 雷霆 | 109-104 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-26 周一 | 07:00 | 老鹰 | 124-123 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-27 周二 | 08:00 | 黄蜂 | 110-107 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2018-11-29 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 108-94 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-12-01 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 111-119 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-12-03 周一 | 06:00 | 黄蜂 | 109-119 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2018-12-06 周四 | 09:00 | 森林狼 | 121-104 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-12-08 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 113-107 | 掘金 | 战报 数据 |
2018-12-10 周一 | 08:30 | 尼克斯 | 107-119 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-12-13 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 108-107 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-12-15 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 124-126 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-12-16 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 100-128 | 湖人 | 战报 数据 |
2018-12-20 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 110-99 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-12-22 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 98-86 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-12-24 周一 | 07:00 | 凯尔特人 | 119-103 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-12-27 周四 | 08:30 | 篮网 | 134-132 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-12-29 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 100-87 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-30 周日 | 08:00 | 奇才 | 130-126 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-01 周二 | 07:00 | 黄蜂 | 125-100 | 魔术 | 战报 数据 |
2019-01-03 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 84-122 | 独行侠 | 战报 数据 |
2019-01-06 周日 | 06:00 | 掘金 | 123-110 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-07 周一 | 09:00 | 太阳 | 113-119 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-09 周三 | 11:30 | 快船 | 128-109 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-12 周六 | 11:00 | 开拓者 | 127-96 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-13 周日 | 11:00 | 国王 | 104-97 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-15 周二 | 09:30 | 马刺 | 93-108 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-18 周五 | 08:00 | 黄蜂 | 114-95 | 国王 | 战报 数据 |
2019-01-20 周日 | 06:00 | 黄蜂 | 135-115 | 太阳 | 战报 数据 |
2019-01-21 周一 | 07:00 | 步行者 | 120-95 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-24 周四 | 09:00 | 灰熊 | 107-118 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-26 周六 | 09:30 | 雄鹿 | 108-99 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-01-29 周二 | 08:00 | 黄蜂 | 101-92 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2019-01-31 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 126-94 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-02-02 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 100-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2019-02-03 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 125-118 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-06 周三 | 08:00 | 黄蜂 | 115-117 | 快船 | 战报 数据 |
2019-02-07 周四 | 09:30 | 独行侠 | 99-93 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-02-10 周日 | 08:30 | 老鹰 | 120-129 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-02-12 周二 | 08:00 | 步行者 | 99-90 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-02-15 周五 | 08:00 | 魔术 | 127-89 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-02-23 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 123-110 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-24 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 115-117 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-02-26 周二 | 08:00 | 黄蜂 | 110-121 | 勇士 | 战报 数据 |
2019-02-28 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 113-118 | 火箭 | 战报 数据 |
2019-03-02 周六 | 08:30 | 篮网 | 112-123 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-04 周一 | 02:00 | 黄蜂 | 108-118 | 开拓者 | 战报 数据 |
2019-03-07 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 84-91 | 热火 | 战报 数据 |
2019-03-09 周六 | 08:00 | 黄蜂 | 112-111 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-10 周日 | 10:00 | 雄鹿 | 131-114 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-12 周二 | 08:00 | 火箭 | 118-106 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-16 周六 | 07:00 | 奇才 | 110-116 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-18 周一 | 01:00 | 热火 | 93-75 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-20 周三 | 07:00 | 黄蜂 | 114-118 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-22 周五 | 07:00 | 黄蜂 | 113-106 | 森林狼 | 战报 数据 |
2019-03-24 周日 | 06:00 | 黄蜂 | 124-117 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-03-25 周一 | 06:00 | 猛龙 | 114-115 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-03-27 周三 | 07:00 | 黄蜂 | 125-116 | 马刺 | 战报 数据 |
2019-03-30 周六 | 10:30 | 湖人 | 129-115 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-01 周一 | 08:30 | 勇士 | 137-90 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-02 周二 | 09:00 | 爵士 | 111-102 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-04 周四 | 08:00 | 鹈鹕 | 109-115 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-06 周六 | 07:00 | 黄蜂 | 113-111 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-04-08 周一 | 04:00 | 活塞 | 91-104 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-10 周三 | 07:00 | 骑士 | 97-124 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2019-04-11 周四 | 08:00 | 黄蜂 | 114-122 | 魔术 | 战报 数据 |
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季黄蜂常规赛录像回放,如果想了解更多实时资讯和数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |