作为球迷,当然不想错过任何一场精彩比赛。如果错过了,可以观看录像回顾哦。接下来小编为大家带来2018-2019赛季NBA常规赛录像回放。
2018-2019赛季NBA常规赛录像回放
全场录像回放地址:下载“球迷屋APP”
为大家带来2018-2019赛季NBA常规赛赛程,如下:(关注更多,点击NBA赛程)
2018-2019赛季NBA常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-17 周三 | 08:00 | 凯尔特人 | 105-87 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-17 周三 | 10:30 | 勇士 | 108-100 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:00 | 黄蜂 | 112-113 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:00 | 活塞 | 103-100 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:00 | 步行者 | 111-83 | 灰熊 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:00 | 魔术 | 104-101 | 热火 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:30 | 尼克斯 | 126-107 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 07:30 | 猛龙 | 116-104 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 08:00 | 火箭 | 112-131 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 08:30 | 马刺 | 112-108 | 森林狼 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 10:00 | 国王 | 117-123 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 10:30 | 快船 | 98-107 | 掘金 | 战报 数据 |
2018-10-18 周四 | 10:30 | 太阳 | 121-100 | 独行侠 | 战报 数据 |
2018-10-19 周五 | 08:00 | 76人 | 127-108 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-19 周五 | 08:00 | 奇才 | 112-113 | 热火 | 战报 数据 |
2018-10-19 周五 | 10:30 | 开拓者 | 128-119 | 湖人 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 07:00 | 魔术 | 88-120 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 07:30 | 篮网 | 107-105 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 08:00 | 猛龙 | 113-101 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 08:00 | 灰熊 | 131-117 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 08:00 | 森林狼 | 131-123 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 08:00 | 鹈鹕 | 149-129 | 国王 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 08:30 | 雄鹿 | 118-101 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 10:30 | 爵士 | 123-124 | 勇士 | 战报 数据 |
2018-10-20 周六 | 10:30 | 快船 | 108-92 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:00 | 步行者 | 132-112 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:00 | 奇才 | 113-117 | 猛龙 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:30 | 尼克斯 | 101-103 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:30 | 76人 | 116-115 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 08:00 | 热火 | 112-113 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 08:00 | 公牛 | 116-118 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 08:30 | 独行侠 | 140-136 | 森林狼 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 09:00 | 掘金 | 119-91 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 10:00 | 开拓者 | 121-108 | 马刺 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 10:30 | 湖人 | 115-124 | 火箭 | 战报 数据 |
2018-10-22 周一 | 06:00 | 骑士 | 111-133 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-10-22 周一 | 07:00 | 雷霆 | 120-131 | 国王 | 战报 数据 |
2018-10-22 周一 | 08:00 | 掘金 | 100-98 | 勇士 | 战报 数据 |
2018-10-22 周一 | 09:00 | 快船 | 115-112 | 火箭 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 07:30 | 凯尔特人 | 90-93 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 07:30 | 猛龙 | 127-106 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 08:00 | 雄鹿 | 124-113 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 08:00 | 森林狼 | 101-91 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 08:30 | 独行侠 | 115-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 09:00 | 爵士 | 84-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 10:00 | 开拓者 | 124-125 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 10:30 | 勇士 | 123-103 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 10:30 | 湖人 | 142-143 | 马刺 | 战报 数据 |
2018-10-24 周三 | 07:00 | 活塞 | 133-132 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-24 周三 | 08:00 | 鹈鹕 | 116-109 | 快船 | 战报 数据 |
2018-10-24 周三 | 09:00 | 掘金 | 126-112 | 国王 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 07:00 | 老鹰 | 111-104 | 独行侠 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 07:00 | 骑士 | 86-102 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 07:30 | 热火 | 110-87 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 07:30 | 猛龙 | 112-105 | 森林狼 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 公牛 | 112-110 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 火箭 | 89-100 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 08:30 | 马刺 | 96-116 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 09:30 | 雄鹿 | 123-108 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 10:00 | 太阳 | 113-131 | 湖人 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 10:00 | 国王 | 97-92 | 灰熊 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 10:30 | 勇士 | 144-122 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-26 周五 | 07:00 | 活塞 | 110-103 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-10-26 周五 | 07:00 | 魔术 | 114-128 | 开拓者 | 战报 数据 |
2018-10-26 周五 | 08:00 | 雷霆 | 95-101 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-10-26 周五 | 10:30 | 湖人 | 121-114 | 掘金 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 07:00 | 黄蜂 | 135-106 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 07:30 | 尼克斯 | 100-128 | 勇士 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 07:30 | 猛龙 | 116-107 | 独行侠 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 08:00 | 火箭 | 113-133 | 快船 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 08:00 | 森林狼 | 95-125 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 08:00 | 鹈鹕 | 117-115 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 10:00 | 国王 | 116-112 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:00 | 活塞 | 89-109 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:00 | 鹈鹕 | 111-132 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 老鹰 | 85-97 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 骑士 | 107-119 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 76人 | 105-103 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 08:00 | 热火 | 120-111 | 开拓者 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 08:00 | 灰熊 | 117-96 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 08:30 | 雄鹿 | 113-91 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 08:30 | 马刺 | 110-106 | 湖人 | 战报 数据 |
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季NBA常规赛录像回放,如果想了解更多实时资讯和数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |