2018-2019赛季76人常规赛录像回放
作为球迷,当然不想错过任何一场精彩比赛。如果错过了,可以观看录像回顾哦。接下来小编为大家带来2018-2019赛季76人常规赛录像回放。
2018-2019赛季76人常规赛录像回放
全场录像回放地址:下载“球迷屋APP”
为大家带来2018-2019赛季76人常规赛赛程,如下:(关注更多,点击NBA赛程)
2018-2019赛季76人常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-17 周三 | 08:00 | 凯尔特人 | 105-87 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-19 周五 | 08:00 | 76人 | 127-108 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 07:30 | 76人 | 116-115 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-10-24 周三 | 07:00 | 活塞 | 133-132 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 09:30 | 雄鹿 | 123-108 | 76人 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 76人 | 105-103 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-30 周二 | 07:00 | 76人 | 113-92 | 老鹰 | 战报 数据 |
2018-10-31 周三 | 07:30 | 猛龙 | 129-112 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-02 周五 | 07:00 | 76人 | 122-113 | 快船 | 战报 数据 |
2018-11-04 周日 | 01:00 | 76人 | 109-99 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-11-05 周一 | 07:00 | 篮网 | 122-97 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-08 周四 | 09:00 | 步行者 | 94-100 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-10 周六 | 08:00 | 76人 | 133-132 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-11-11 周日 | 09:00 | 灰熊 | 112-106 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-13 周二 | 08:30 | 热火 | 114-124 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-15 周四 | 08:00 | 魔术 | 111-106 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-17 周六 | 08:00 | 76人 | 113-107 | 爵士 | 战报 数据 |
2018-11-18 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 119-122 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-20 周二 | 08:00 | 76人 | 119-114 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-11-22 周四 | 08:00 | 76人 | 121-120 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2018-11-24 周六 | 08:30 | 76人 | 112-121 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-11-26 周一 | 07:00 | 篮网 | 125-127 | 76人 | 战报 数据 |
2018-11-29 周四 | 08:00 | 76人 | 117-91 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-12-01 周六 | 08:00 | 76人 | 123-98 | 奇才 | 战报 数据 |
2018-12-03 周一 | 07:00 | 76人 | 103-95 | 灰熊 | 战报 数据 |
2018-12-06 周四 | 09:00 | 猛龙 | 113-102 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-08 周六 | 08:00 | 活塞 | 111-117 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-11 周二 | 08:00 | 76人 | 116-102 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-12-13 周四 | 08:00 | 76人 | 124-127 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-15 周六 | 08:30 | 76人 | 101-113 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-12-17 周一 | 04:30 | 骑士 | 105-128 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-18 周二 | 09:30 | 马刺 | 123-96 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-20 周四 | 08:00 | 76人 | 131-109 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2018-12-23 周日 | 08:30 | 76人 | 126-101 | 猛龙 | 战报 数据 |
2018-12-26 周三 | 06:30 | 凯尔特人 | 121-114 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-28 周五 | 11:30 | 爵士 | 97-114 | 76人 | 战报 数据 |
2018-12-31 周一 | 10:00 | 开拓者 | 129-95 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-02 周三 | 11:30 | 快船 | 113-119 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-03 周四 | 10:00 | 太阳 | 127-132 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-06 周日 | 08:30 | 76人 | 106-100 | 独行侠 | 战报 数据 |
2019-01-09 周三 | 08:00 | 76人 | 132-115 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-01-10 周四 | 08:00 | 奇才 | 123-106 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-12 周六 | 08:00 | 76人 | 121-123 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-01-14 周一 | 02:00 | 尼克斯 | 105-108 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-16 周三 | 08:00 | 76人 | 149-107 | 森林狼 | 战报 数据 |
2019-01-18 周五 | 08:00 | 步行者 | 96-120 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-20 周日 | 04:30 | 76人 | 115-117 | 雷霆 | 战报 数据 |
2019-01-22 周二 | 09:00 | 76人 | 121-93 | 火箭 | 战报 数据 |
2019-01-24 周四 | 09:00 | 76人 | 122-120 | 马刺 | 战报 数据 |
2019-01-27 周日 | 10:00 | 掘金 | 126-110 | 76人 | 战报 数据 |
2019-01-30 周三 | 11:30 | 湖人 | 105-121 | 76人 | 战报 数据 |
2019-02-01 周五 | 11:30 | 勇士 | 104-113 | 76人 | 战报 数据 |
2019-02-03 周日 | 11:00 | 国王 | 115-108 | 76人 | 战报 数据 |
2019-02-06 周三 | 09:00 | 76人 | 107-119 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-02-09 周六 | 08:00 | 76人 | 117-110 | 掘金 | 战报 数据 |
2019-02-11 周一 | 04:30 | 76人 | 143-120 | 湖人 | 战报 数据 |
2019-02-13 周三 | 09:00 | 76人 | 109-112 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-02-14 周四 | 08:30 | 尼克斯 | 111-126 | 76人 | 战报 数据 |
2019-02-22 周五 | 08:00 | 76人 | 106-102 | 热火 | 战报 数据 |
2019-02-24 周日 | 02:00 | 76人 | 115-130 | 开拓者 | 战报 数据 |
2019-02-26 周二 | 09:00 | 鹈鹕 | 110-111 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-01 周五 | 09:00 | 雷霆 | 104-108 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-03 周日 | 09:30 | 76人 | 117-120 | 勇士 | 战报 数据 |
2019-03-06 周三 | 08:00 | 76人 | 114-106 | 魔术 | 战报 数据 |
2019-03-07 周四 | 09:00 | 公牛 | 108-107 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-09 周六 | 09:00 | 火箭 | 107-91 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-11 周一 | 03:30 | 76人 | 106-89 | 步行者 | 战报 数据 |
2019-03-13 周三 | 07:00 | 76人 | 106-99 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-03-16 周六 | 07:00 | 76人 | 123-114 | 国王 | 战报 数据 |
2019-03-18 周一 | 03:30 | 雄鹿 | 125-130 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-20 周三 | 07:00 | 黄蜂 | 114-118 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-21 周四 | 07:00 | 76人 | 118-115 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-03-24 周日 | 07:30 | 老鹰 | 129-127 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-26 周二 | 07:00 | 魔术 | 119-98 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-29 周五 | 07:00 | 76人 | 123-110 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-03-31 周日 | 08:00 | 森林狼 | 109-118 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-02 周二 | 08:30 | 独行侠 | 122-102 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-04 周四 | 07:30 | 老鹰 | 130-122 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-05 周五 | 08:00 | 76人 | 122-128 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-04-07 周日 | 08:00 | 公牛 | 96-116 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-10 周三 | 07:30 | 热火 | 122-99 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-11 周四 | 08:00 | 76人 | 125-109 | 公牛 | 战报 数据 |
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季76人常规赛录像回放,如果想了解更多实时资讯和数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |
该文观点仅代表作者本人,球迷屋系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。