2018-2019赛季公牛常规赛赛程表
每个休赛期,各支球队都有不同的补强动作,尤其是一些关注度比较高的球队,球迷们都会期待自己主队在新赛季的表现。接下来小编为大家带来2018-2019赛季公牛常规赛赛程表。
2018-2019赛季公牛常规赛赛程
这里只展示公牛2018-2019赛季部分赛程,更多请关注NBA赛程
2018-2019赛季公牛常规赛赛程 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 报道 | ||
2018-10-19 周五 | 08:00 | 76人 | 127-108 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-21 周日 | 08:00 | 公牛 | 116-118 | 活塞 | 战报 数据 |
2018-10-23 周二 | 08:30 | 独行侠 | 115-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 公牛 | 112-110 | 黄蜂 | 战报 数据 |
2018-10-27 周六 | 07:00 | 黄蜂 | 135-106 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 老鹰 | 85-97 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-10-30 周二 | 08:00 | 公牛 | 124-149 | 勇士 | 战报 数据 |
2018-11-01 周四 | 08:00 | 公牛 | 107-108 | 掘金 | 战报 数据 |
2018-11-03 周六 | 08:00 | 公牛 | 105-107 | 步行者 | 战报 数据 |
2018-11-04 周日 | 08:00 | 公牛 | 88-96 | 火箭 | 战报 数据 |
2018-11-06 周二 | 08:30 | 尼克斯 | 115-116 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-11-08 周四 | 09:00 | 鹈鹕 | 107-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-11-11 周日 | 09:00 | 公牛 | 99-98 | 骑士 | 战报 数据 |
2018-11-13 周二 | 09:00 | 公牛 | 98-103 | 独行侠 | 战报 数据 |
2018-11-15 周四 | 08:30 | 凯尔特人 | 111-82 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-11-17 周六 | 10:30 | 雄鹿 | 123-104 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-11-18 周日 | 09:00 | 公牛 | 83-122 | 猛龙 | 战报 数据 |
2018-11-22 周四 | 09:00 | 公牛 | 124-116 | 太阳 | 战报 数据 |
2018-11-24 周六 | 09:00 | 公牛 | 96-103 | 热火 | 战报 数据 |
2018-11-25 周日 | 09:00 | 森林狼 | 111-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-11-27 周二 | 09:00 | 公牛 | 107-108 | 马刺 | 战报 数据 |
2018-11-29 周四 | 09:00 | 雄鹿 | 116-113 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-01 周六 | 08:00 | 活塞 | 107-88 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-02 周日 | 09:00 | 火箭 | 121-105 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-05 周三 | 08:00 | 步行者 | 96-90 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-08 周六 | 09:00 | 公牛 | 114-112 | 雷霆 | 战报 数据 |
2018-12-09 周日 | 09:00 | 公牛 | 77-133 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2018-12-11 周二 | 09:00 | 公牛 | 89-108 | 国王 | 战报 数据 |
2018-12-14 周五 | 10:30 | 魔术 | 97-91 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-16 周日 | 09:30 | 马刺 | 93-98 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-18 周二 | 09:00 | 雷霆 | 121-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-20 周四 | 09:00 | 公牛 | 93-96 | 篮网 | 战报 数据 |
2018-12-22 周六 | 09:00 | 公牛 | 90-80 | 魔术 | 战报 数据 |
2018-12-24 周一 | 07:00 | 骑士 | 92-112 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-27 周四 | 09:00 | 公牛 | 94-119 | 森林狼 | 战报 数据 |
2018-12-29 周六 | 08:00 | 奇才 | 92-101 | 公牛 | 战报 数据 |
2018-12-31 周一 | 07:00 | 猛龙 | 95-89 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-03 周四 | 09:00 | 公牛 | 84-112 | 魔术 | 战报 数据 |
2019-01-05 周六 | 09:00 | 公牛 | 116-119 | 步行者 | 战报 数据 |
2019-01-07 周一 | 04:30 | 公牛 | 100-117 | 篮网 | 战报 数据 |
2019-01-10 周四 | 11:00 | 开拓者 | 124-112 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-12 周六 | 11:30 | 勇士 | 146-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-13 周日 | 11:00 | 爵士 | 110-102 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-16 周三 | 11:30 | 湖人 | 107-100 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-18 周五 | 10:00 | 掘金 | 135-105 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-20 周日 | 09:00 | 公牛 | 103-117 | 热火 | 战报 数据 |
2019-01-22 周二 | 02:00 | 骑士 | 88-104 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-24 周四 | 09:00 | 公牛 | 101-121 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-01-26 周六 | 09:00 | 公牛 | 101-106 | 快船 | 战报 数据 |
2019-01-28 周一 | 04:30 | 公牛 | 101-104 | 骑士 | 战报 数据 |
2019-01-30 周三 | 08:30 | 篮网 | 122-117 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-01-31 周四 | 08:30 | 热火 | 89-105 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-03 周日 | 08:00 | 黄蜂 | 125-118 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-07 周四 | 09:00 | 公牛 | 120-125 | 鹈鹕 | 战报 数据 |
2019-02-09 周六 | 08:30 | 篮网 | 106-125 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-10 周日 | 09:00 | 公牛 | 125-134 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-02-12 周二 | 09:00 | 公牛 | 99-112 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-02-14 周四 | 09:00 | 公牛 | 122-110 | 灰熊 | 战报 数据 |
2019-02-23 周六 | 08:00 | 魔术 | 109-110 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-02-24 周日 | 09:00 | 公牛 | 126-116 | 凯尔特人 | 战报 数据 |
2019-02-26 周二 | 09:00 | 公牛 | 106-117 | 雄鹿 | 战报 数据 |
2019-02-28 周四 | 09:00 | 灰熊 | 107-109 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-02 周六 | 08:30 | 老鹰 | 161-168 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-04 周一 | 04:30 | 公牛 | 118-123 | 老鹰 | 战报 数据 |
2019-03-06 周三 | 08:00 | 步行者 | 105-96 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-07 周四 | 09:00 | 公牛 | 108-107 | 76人 | 战报 数据 |
2019-03-09 周六 | 09:00 | 公牛 | 104-112 | 活塞 | 战报 数据 |
2019-03-11 周一 | 00:00 | 活塞 | 131-108 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-13 周三 | 08:00 | 公牛 | 107-123 | 湖人 | 战报 数据 |
2019-03-16 周六 | 10:30 | 快船 | 128-121 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-18 周一 | 06:00 | 国王 | 129-102 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-19 周二 | 10:00 | 太阳 | 101-116 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-21 周四 | 08:00 | 公牛 | 126-120 | 奇才 | 战报 数据 |
2019-03-24 周日 | 08:00 | 公牛 | 83-114 | 爵士 | 战报 数据 |
2019-03-27 周三 | 07:30 | 猛龙 | 112-103 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-03-28 周四 | 08:00 | 公牛 | 98-118 | 开拓者 | 战报 数据 |
2019-03-31 周日 | 08:00 | 公牛 | 101-124 | 猛龙 | 战报 数据 |
2019-04-02 周二 | 07:30 | 尼克斯 | 113-105 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-04-04 周四 | 07:00 | 奇才 | 114-115 | 公牛 | 战报 数据 |
2019-04-07 周日 | 08:00 | 公牛 | 96-116 | 76人 | 战报 数据 |
2019-04-10 周三 | 08:00 | 公牛 | 86-96 | 尼克斯 | 战报 数据 |
2019-04-11 周四 | 08:00 | 76人 | 125-109 | 公牛 | 战报 数据 |
你的主队在休赛期完成了怎样的补强?是实力大增还是实力减弱,快来了解2018-2019赛季公牛常规赛赛程吧。
以上是小编为大家带来的2018-2019赛季公牛常规赛赛程,如果想要了解更多实时资讯以及数据,可以下载球迷屋APP。
关注其他球队2018-2019赛季NBA常规赛赛程,点击下方
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中部赛区 | 大西洋赛区 | 太平洋赛区 | 西北赛区 | 西南赛区 |
黄蜂 | 骑士 | 猛龙 | 勇士 | 爵士 | 马刺 |
老鹰 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凯尔特人 | 国王 | 开拓者 | 灰熊 |
魔术 | 步行者 | 篮网 | 湖人 | 掘金 | 鹈鹕 |
热火 | 雄鹿 | 76人 | 太阳 | 森林狼 | 独行侠 |
该文观点仅代表作者本人,球迷屋系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。