2014-15赛季布鲁克林篮网队内薪资情况:乔-约翰逊以2318万居榜首
2014-15赛季,由莱昂内尔-霍林斯执导的布鲁克林篮网队胜38场负44场,胜率46.3%,胜场差为22。 薪水方面,篮网全队的薪水总额为9496万美元,当时居联盟第一。乔-约翰逊2318万位居队内榜首,德隆1975万美元位居次席,布鲁克-洛佩兹薪水超1500万,加内特薪水1200万,这四名球员的薪水就达到了7065万美元。此外杰克薪水630万美元,泰利托维奇和基里连科以及博格达诺维奇的薪水也都超过了300万。
球员名称 | 薪资(美元) | 合同情况 |
乔-约翰逊 | 2318万 | 6年1.236亿,2010-7-8签订合同 |
德隆-威廉姆斯 | 1975万 | 5年9877万美元,2012-7-11签订合同 |
布鲁克-洛佩斯 | 1571万 | 4年6082万,2012-7-12签订合同 |
凯文-加内特 | 1200万 | 3年3600万,2012-7-15签订合同 |
贾莱特-杰克 | 630万 | 4年2520万,2013-7-13签订合同 |
米尔扎-泰莱托维奇 | 336万 | 3年968万,2012-7-13签订合同 |
安德烈-基里连科 | 332万 | 2年650万,2013-7-13签订合同 |
博扬-波格丹诺维奇 | 322万 | 3年1011万,2014-7-23签订合同 |
谢尔盖-卡拉肖夫 | 153万 | 4年706万,2013-8-2签订合同 |
梅森-普拉姆利 | 135万 | 4年639万,2013-7-3签订合同 |
阿兰-安德森 | 127万 | 2年260万,2014-7-15签订合同 |
马奎斯-蒂格 | 112万 | 4年507万,2012-8-8签订合同 |
约格-古铁雷斯 | 81万 | 2年底薪,2014-3-29签订合同 |
马克尔-布朗 | 50万 | 3年底薪,2014-7-24签订合同 |
科里-杰弗森 | 50万 | 3年底薪,2014-7-24签订合同 |
泽维尔-泰晤士 | 未签订合同 |
该文观点仅代表作者本人,球迷屋系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。