115
-
123
2023-11-23 11:00 完
115-123
71.4%
28.6%
47人已预约

实时赛况

球队
分差
第1节
31
26
5
第2节
16
37
-21
第3节
28
28
0
第4节
40
32
8
总分
115
123
-8

本场数据王

汤普森 23
汤普森
杜兰特 32
杜兰特
得分
库里 6
库里
布克 10
布克
助攻
穆迪 9
穆迪
杜兰特 8
杜兰特
篮板

球队数据

43
篮板
43
29
助攻
22
10
抢断
9
3
盖帽
8
15
失误
15
19
罚球
44
33
两分
23
10
三分
11
66%
罚球
85%
57%
两分
48%
31%
三分
39%
48%
投篮
45%
展开全部

球员数据

首发 首发
勇士
勇士
汤普森
汤普森
前锋 31号
库里
库里
后卫 30号
维金斯
维金斯
前锋 22号
保罗
保罗
后卫 3号
卢尼
卢尼
前锋 5号
萨里奇
萨里奇
前锋 20号
波杰姆斯基
波杰姆斯基
后卫 2号
穆迪
穆迪
前锋 4号
库明加
库明加
前锋 00号
TJD
TJD
前锋 32号
约瑟夫
约瑟夫
后卫 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
25′ 23 3 1 8/17 6/10 1/1 47% 60% 100% 0 1 2 3 64.7% 65.9%
28′ 16 3 6 6/15 1/8 3/3 40% 13% 100% 0 0 2 2 43.3% 49%
25′ 11 4 1 4/11 0/3 3/4 36% - 75% 0 1 2 1 36.4% 43.1%
17′ 6 2 6 1/2 0/1 4/4 50% - 100% 0 0 1 1 50% 79.8%
17′ 6 6 2 3/5 - - 60% - - 1 0 2 4 60% 60%
22′ 17 6 4 6/9 2/3 3/5 67% 67% 60% 2 0 1 4 77.8% 75.9%
23′ 10 4 2 4/9 1/3 1/2 44% 33% 50% 3 0 0 1 50% 50.6%
23′ 8 9 1 4/8 0/1 0/1 50% - - 0 1 1 5 50% 47.4%
21′ 7 1 2 3/7 0/1 1/2 43% - 50% 1 0 0 5 42.9% 44.4%
15′ 6 4 0 2/3 - 2/5 67% - 40% 1 0 1 3 66.7% 57.7%
16′ 3 0 4 1/3 0/2 1/2 33% - 50% 2 0 1 3 33.3% 38.7%
- 113 42 29 42/89 10/32 19/29 47% 31% 66% 10 3 13 32 - -
太阳
太阳
杜兰特
杜兰特
前锋 35号
布克
布克
前锋 1号
戈登
戈登
后卫 23号
努尔基奇
努尔基奇
中锋 20号
艾伦
艾伦
后卫 8号
奥科吉
奥科吉
后卫 2号
利特尔
利特尔
后卫 25号
尤班克斯
尤班克斯
前锋 15号
梅图
梅图
前锋 5号
迪奥普
迪奥普
前锋 13号
Q-古德温
Q-古德温
后卫 4号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 32 8 2 7/14 3/4 15/15 50% 75% 100% 0 2 6 2 60.7% 77.7%
31′ 25 8 10 5/15 2/3 13/14 33% 67% 93% 1 0 3 2 40% 59.1%
29′ 13 1 4 4/12 3/9 2/3 33% 33% 67% 3 0 2 3 45.8% 48.8%
17′ 9 5 0 4/8 0/1 1/2 50% - 50% 0 0 0 4 50% 50.7%
34′ 9 3 3 1/4 1/4 6/8 25% 25% 75% 1 0 2 5 37.5% 59.8%
27′ 12 2 0 4/5 1/2 3/4 80% 50% 75% 1 1 1 1 90% 88.8%
27′ 10 5 3 4/9 0/3 2/2 44% - 100% 2 0 0 1 44.4% 50.6%
16′ 6 6 0 2/4 - 2/2 50% - 100% 0 3 0 1 50% 61.5%
12′ 4 2 0 2/3 0/1 - 67% - - 0 2 0 2 66.7% 66.7%
12′ 3 3 0 1/2 1/1 0/2 50% 100% - 1 0 1 1 75% 52.1%
1′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 - -
- 123 43 22 34/76 11/28 44/52 45% 39% 85% 9 8 15 22 - -
选择栏目